IPPC Genova
Ultimo aggiornamento
Mercoledì, 13 Gennaio 2021
Impianti controllati in provincia di Genova
Programmazione delle attività di controllo previste dall’art. 29 decies comma 3 Parte II Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 s.m.i.
(ispezioni, campionamenti e parametri da ricercare e relative frequenze sono programmati e preivsti dal Piano di monitoraggio e controllo, parte integrante e sostanziale delle singole AIA).
- ANNO 2014
SOCIETA' | PROVVEDIMENTO AIA | ISPEZIONE IN ESERCIZIO (verifica gestione impianto e prescrizioni AIA) | CAMPIONAMENTI | |||||||||
frequenza | 2014 (0/1/2) | Esame report | Emissioni in atmosfera | N° | Scarichi idrici | N° | Rifiuti/Acque sotterranee | N° | Emissioni sonore | N° | ||
A&A F.lli Parodi Srl | P.D. 2017/2009 P.D. 2879/2010 (Piano di gestione acque meteoriche) AIA in rinnovo | annuale dal 2014 biennale | 0 | si | E1:portata, temperatura, acqua, ossigeno, NOx, CO, COT | 1 | ____ | 0 | ____ | 0 | ____ | 0 |
A.O.C. | PD 990 del 21/02/2011 PD 6224/2011+6837/2011 (proroghe x sistema captazione emissioni in atm e sist reg scarichi) PD 5305/2012 Proroga collaudo emissioni AIA in aggiornamento | Semestrale dal 2012 annuale | 1 | si | ____ | 0 | S1: pH, SST, Fe, Pb, Cu, Solfuri, idrocarburi totali, tensioattivi totali, fenoli,solventi organici aromatici, As, Al,Cd, Cr tot, Cr VI, Mn, Hg, Ni, Sn, Zn, grassi e oli minerali e vegetali, Cianuri totali (come CN) | 1 | ____ | 0 | ____ | 0 |
A-Esse | P.D. n. 2514/ 2007+ P.D.3320/2008 PD 6434/2010 (MS x Scarico) PD 3121 del 17.05.2011 – modifica AIA PD 855 del 23.07.2011 – approvazione del Piano di Prev. E Gest. Acque PD 2318/2012 (Rinnovo) PD 2748/2013 MNS (rifiuti) | annuale dal 2012 triennale | 1 | si | ____ | 0 | S2: pH, COD, Solidi sospesi totali, idrocarburi totali, Zn, tensioattivi tot | 1 | ____ | 0 | ____ | 0 |
AMCOR (ex Alcan Packaging) | P.D. 4772/2008 | annuale | 1 | si | E1:portata, temperatura, acqua, COT | 1 | S2: pH, colore, SST, COD, alluminio, ferro, nichel ,stagno, zinco, manganese, pb, cloruri, solfati, idrocarburi tot, tensioattivi totali | 1 | ____ | 0 | ____ | 0 |
ASJA Ambiente Italia Spa | P.D. n. 6268/2005 + P.D. 2927/2008 PD 7023-7389/2010 (Proroghe) PD 3186/2011 (RINNOVO) | annuale dal 2011 biennale | 0 | si | ____ | 0 | ____ | 0 | ____ | 0 | ____ | 0 |
Cartiera Grillo | P.D.1794/2008 AIA in rinnovo | annuale dal 2014 biennale | 0 | si | ____ | 0 | pH, colore, solidi sospesi, COD, BOD5, cloruri, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, tensioattivi totali, saggio di tossicità Daphnia magna e batteri bioluminescenti. | 1 | ____ | 0 | ____ | 0 |
Cartiera S. Giorgio | P.D. 7309/2007 PD 2722/2009 PD 5172/2010 (modifica emissioni) PD 2842/2013 (rinnovo) | annuale dal 2013 biennale | 1 | si | ____ | 0 | pH, colore, solidi sospesi, COD, BOD5, cloruri, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, tensioattivi totali, Piombo, Cromo tot, Zinco, grassi e oli animali e vegetali, idrocarburi tot, Daphnia Magna | 1 | ____ | 0 | ____ | 0 |
Cistelair SpA | P.D. n. 7308/2007 Sostituito con PD n. 1391/2009 PD 2847/2013 (rinnovo) | annuale dal 2013 biennale | 1 | si | E20: portata, temperatura, acqua, acidi inorganici E24: portata, temperatura, acqua, SOV | 2 | Portata, pH, solidi sospesi totali, BOD, COD, piombo, nichel, stagno, zinco, rame, ferro,cianuri totali, fosforo totale, cloruri, solfati, tensioattivi totali, azoto nitroso, azoto ammoniacale, azoto nitrico, Daphnia Magna | 1 | ____ | 0 | ____ | 0 |
Discarica AMIU di Scarpino | P.D. n. 6636/2005 + P.D 6685 /2007 (percolato) PD 6752-2761/2008 + PD 3836/2009 + PD 7488/2009 (approvazione variante) PD. 712/2011 (ampliamento 2° lotto - II fase + RINNOVO) PD 4723/2011 (terzo ampliamento) PD 654/2012 (variante piano di coltivazione) AIA in corso di modifica per ampliamento discarica | semestrale | 2 | si | ____ | 0 | Campionamenti percolato e acque superficiali: vedi scheda discariche | 1 | Rifiuti: acquisizione 4 controcampioni rifiuti e analisi (Test di cessione tab 5 All 3 DM 27/09/10) Acque sotterranee: Parametri: pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità Kubel, cloruri, solfati, Fe, Mn, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico.(parametri potrebbero variare a seguito di modifica dell'AIA in corso) | 6 | ____ | 0 |
Discarica Birra | PD 3407/2009 | annuale | 1 | si | ____ | 0 | Campionamento acque superficiali: vedi scheda discariche | 1 | Parametri: BOD5, COD, TOC, cloruri, solfati, fluoruri, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico.Fe, Mn, Arsenico, Cd, Cr esavalente e totale, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, Cianuri, idrocarburi policiclici aromatici, composti organialogenati, pesticidi tot e fosforatici, fenoli, benzene, etilbenzene, stirene, toluene, para-xilene, solventi clorurati e solventi organici azotati | 3 | ____ | 0 |
Discarica Cà da Matta | P.D. n. 5092/2008 PD n° 6829/2008 AIA in rinnovo | annuale | 1 | si | ____ | 0 | Campionamento acque superficiali: e percolato: vedi scheda discariche | 1 | Parametri: pH, temperatura, conducibilità elettrica, cloruri, solfati, Fe, Mn, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico. | 3 | ____ | 0 |
Discarica Malsapello | PD 3574/2009 PD 3567/2010 (autorizzazione scarico percolato) | annuale | 1 | si | ____ | 0 | Campionamento acque superficiali: e percolato: vedi scheda discariche | 1 | Parametri: BOD5, COD, TOC, cloruri, solfati, fluoruri, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico.Fe, Mn, Arsenico, Cd, Cr esavalente e totale, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, Cianuri, idrocarburi policiclici aromatici, composti organialogenati, pesticidi tot e fosforatici, fenoli, benzene, etilbenzene, stirene, toluene, para-xilene, solventi clorurati e solventi organici azotati | 3 | ____ | 0 |
Discarica Rio Marsiglia | PD 272/2010 PD 3363/2011 (trattamento e scarico percolato) | annuale | 1 | si | ____ | 0 | Campionamento acque superficiali: e percolato: vedi scheda discariche | 1 | Parametri: pH, temperatura, conducibilità elettrica, cloruri, solfati, Fe, Mn, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico. | 3 | ____ | 0 |
Ecoeridania | PD 7363 del 20/12/2011 PD 826/2012 (aggiornamento) | semestrale | 2 | si | ____ | 0 | S1: pH, SST, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto Ammoniacale, Fe, Hg, Zn, Cu, Sn, Ni, BOD5, COD, Tensioattivi Totali,Pb, Solfuri, Fenoli, Solventi Organici Aromatici, Cloro attivo libero | 1 | ____ | 0 | ||
Ecologital | PD 846/2010 PD 6223/2011 (proroga rifacimento piazzale) | semestrale | 2 | si | ____ | 0 | ____ | 0 | 0 | |||
Ecosider | PD 2386 del 15/04/2011 | semestrale | 0 | si | ____ | 0 | ____ | 0 | ____ | 0 | ____ | 0 |
ENEL | DSA-2009-0034879 Riesame prot 40 del 07/02/2013 | 1 | si | PE3: portata, temperatura, acqua, ossigeno, NOx, SO2, CO | 1 | saggio di tossicità acuta con Daphnia magna, saggio di tossicità acuta con batteri bioluminescenti, pH, solidi sospesi totali, bod5, cod, alluminio, rame, arsenico, ferro, cromo esavalente, cromo totale, piombo, nichel, cadmio, mercurio, manganese, idrocarburi totali, tensioattivi totali, solventi organici aromatici, selenio, fosforo totale, nitriti, nitrati, ammoniaca | 1 | ____ | 0 | ____ | 0 | |
F.I.L. srl | P.D. n. 3267/2007 PD n. 7362/2008 PD 3058/2012 (rinnovo) PD 764/2013 (Modifiche PMC manutenzioni e scarichi) | annuale dal 2013 triennale | 0 | si | E1: portata, temperatura, acqua, ossigeno, NOx, CO | 1 | Portata, pH, BOD5, COD, Idrocarburi tot, SST, Fe, Cu, Zinco, Piombo, Grassi e oli animali e vegetali | ____ | 0 | |||
Faci SpA | P.D. n. 4039/2006 P.D. n. 2146/2008 PD n. 4529/2012 (rinnovo) PD n. 271/2012 (MNS: emissioni in atmosfera e specifiche deposito olii usati) | annuale dal 2013 triennale | 0 | si | ____ | 0 | pH, T, COD, BOD, Solidi sospesi totali, idrocarburi totali, oli e grassi animali e vegetali, Zn, fosforo totale, solfati, cloruri, saggi di tossicità | ____ | 0 | |||
Galvanica Romani snc | PD 693/2010 | annuale | 1 | si | E1-E3: portata, temperatura, nebbie acide | 2 | Portata, pH, solidi sospesi totali, COD, Cromo Vi e Cromo tot, rame, zinco, P tot, cianuri tot, idrocarburi, Olii e grassi animali e vegetali, tensioattivi totali, saggi di tossicità | 1 | ____ | 0 | ____ | 0 |
Ilva Spa | P.D.2505/2008 PD 1859/2009 (Decatreno+rig HCl) PD 4712/2009 (stoccaggio rottami) PD 1607/2010 (Modifiche varie AIA) PD 4673/2010 (Imp DEMI) PD 5574/2010 (scarico scavi Zin4) PD 617/2011 (ZIN 4) PD 5445/2011 (Torre FAVRA - Lavaggio automezzi - lavaggio pez PD 9899/2013 (rinnovo) | semestrale annuale dal 2013 | 1 | si | E53a: portata, temperatura, acqua, HCl, polveri E45:portata, temperatura, acqua, ossigeno, NOx, CO | 2 | 2A: pH, temperatura, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, oli e grassi animali e vegetali, Cr tot., Cr VI, Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, Sn, Pb, saggio di tossicità con batteri bioluminescenti Microtox System Parziale 1: idrocarburi tot Parziale 2: Cromo VI e Cromo III | 36 | _________ | 0 | 0 | |
IPLOM | DVA-DEC-2010-0001001 DVA-DEC-2013-0000046 | annuale | 1 | si | E2:portata, temperatura, acqua, ossigeno, NOx, CO E13b: portata, temperatura, acqua, ossigeno, NOx, CO, SO2 | 2 | saggio di tossicità acuta con Daphnia magna, saggio di tossicità acuta con batteri bioluminescenti, pH, solidi sospesi totali, bod5, cod, ferro, piombo, solfuri come H2S, solfiti come SO3, solfati come SO4, grassi ed oli animali e vegetali, idrocarburi totali, tensioattivi totali, solventi organici aromatici, selenio | 1 | annuale | 0 | ____ | 0 |
IREN (ex IRIDE Energia e ex CAE) | P.D. n. 4238/ 2007 AIA in rinnovo | annuale biennale dal 2014 | 0 | si | ____ | 0 | pH, T, COD, Cloro attivo libero, SST | 1 | ____ | 0 | ____ | 0 |
Liguroil | in attesa di autorizzazione | semestrale | 2 | si | ____ | 0 | ____ | 0 | ____ | 0 | ____ | 0 |
Maneco | PD 5142/2010 PD 5256/2012 (modifica AIA) PD 5641/2012 (MNS rifiuti) | annuale | 1 | si | ____ | 0 | pH, SST, COD, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, Fe, Al,Cd, Cr, Cr VI, Cu, Ni, Pb, grassi e oli minerali e vegetali, idrocarburi totali, tensioattivi totali | 1 | annuale (rifiuti) | 0 | ||
Ossidal | P.D. n. 5096/2007 PD 2040/2013 (rinnovo) | annuale biennale dal 2014 | 0 | si | ____ | 0 | Assistenza a campionamento | 0 | ____ | 0 | ____ | 0 |
Ricupoil | PD 84 del 09/01/2012 MNS Nota Prov GE 154150 del 19/12/12 (lavaggio imballaggi) PD 5591/2013 MNS - | semestrale annuale dal 2013 | 1 | si | ____ | 0 | ____ | 0 | ____ | 0 | ____ | 0 |
S.Erasmo Zinkal | P.D. 1306/2008 PD 4539/2013 (rinnovo) PD 5209/2013 (approvazione PMC) | annuale | 1 | si | ____ | 0 | ____ | 0 | ____ | 0 | ____ | 0 |
UNICALCE spa (ex Calce Dolomia SpA) | P.D. n. 4321/2006 PD 5159/2011 (rinnovo) | annuale | 1 | si | ____ | 0 | ____ | 0 | ____ | 0 | ____ | 0 |
Numero ispezioni per verifica prescrizioni (33COAIA) | 25 | Tot n° camp. emiss. | 12 | Tot n°campionamenti scarichi | 53 | Tot n° camp. rifiuti/acq.sott. | 18 | N° campagne | 0 |
SCHEDA DISCARICHE
SOCIETA' | Frequenza campionamento | Punti campionamento | n° campioni | Parametri | |
AMIU Scarpino | Genova | annuale | scarico percolato | 1 | Parametri: pH, COD, BOD, fosforo tot, fenoli tot, cloruri, solfati, cianuri, cromo VI e tot, Cd, Fe, Hg, Ni,Pb, Cu, Zn, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico. |
annuale | acque sotterranee P11-bis, P3 bis, PMS (a scelta fra i tre) | 2 | Parametri: pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità Kubel, cloruri, solfati, metali (11), Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, IPA, idrocarbui totali, alifatici clorurati camgerogeni e non | ||
ANNUALE (1 prelievo idrico per stazione) + 1 biologico nell'arco dell'AIA oltre a quelli del 2011 | acque superficiali (Stazioni CHCA01M-CHBI01 ) | 2 | 40 parametri Allegato III del nuovo provvedimento (PD 712/2011) - Vedi profilo analitico. | ||
Discarica Cà da Matta | Sestri Levante | annuale | campionamento e analisi acque sotterranee | 3 | Parametri: pH, temperatura, conducibilità elettrica, cloruri, solfati, Fe, Mn, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico. |
biennale | campionamento e analisi acque superficiali | 2 | Parametri: pH, COD o ossidabilità Kubel, BOD5, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, Cd, Fe, Pb, Hg, Cu, cloruri, fosfati, solfati. | ||
annuale | campionamento scarichi | 1 | Colore, pH, solidi sospesi totali, BOD, COD, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, cloruri, solfati, Fe, Zn, Ni, Cd, Cr tot, Hg, Pb, fenoli, idrocarburi totali, solventi organici aromatici | ||
Discarica Malsapello | Rezzoaglio | annuale | campionamento e analisi acque sotterranee (2 piezometri di valle e 1 di monte) | 3 | Parametri: BOD5, COD, TOC, cloruri, solfati, fluoruri, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico.Fe, Mn, Arsenico, Cd, Cr esavalente e totale, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, Cianuri, idrocarburi policiclici aromatici, composti organialogenati, pesticidi tot e fosforatici, fenoli, benzene, etilbenzene, stirene, toluene, para-xilene, solventi clorurati e solventi organici azotati |
annuale | scarico percolato | 1 | Colore, pH, solidi sospesi totali, BOD, COD, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, cloruri, solfati, Fe, Zn, Ni, Cd, Cr tot, Hg, Pb, fenoli, idrocarburi totali, | ||
semestrale | campionamento e analisi acque superficiali (stazioni AVAV02M-AVAV02V) | 4 | IBE + 40 parametri Allegato I dell'AIA - Vedi profilo analitico | ||
Discarica Birra | Busalla - Savignone | annuale | campionamento e analisi acque sotterranee | 3 | Parametri: BOD5, COD, TOC, cloruri, solfati, fluoruri, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico.Fe, Mn, Arsenico, Cd, Cr esavalente e totale, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, Cianuri, idrocarburi policiclici aromatici, composti organialogenati, pesticidi tot e fosforatici, fenoli, benzene, etilbenzene, stirene, toluene, para-xilene, solventi clorurati e solventi organici azotati |
biennale | campionamento e analisi acque superficiali | 2 | Parametri: pH, COD o ossidabilità Kubel, BOD5, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, Cd, Fe, Pb, Hg, Cu, cloruri, fosfati, solfati. | ||
Rio Marsiglia | Uscio | annuale | campionamento e analisi acque sotterranee | 3 | Parametri: pH, temperatura, conducibilità elettrica, cloruri, solfati, Fe, Mn, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico. |
annuale | scarico percolato | 1 | pH, BOD5, COD, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, fosforo totale, cloruri, solfati, Fe, Zn, Ni, Cd, Cr VI, Cr tot, Hg, Pb, Cu, solventi clorurati, fenoli tot, cianuri | ||
semestrale inverno/estate | campionamento e analisi acque superficiali (stazioni ENMR01) | 2 | vedi profilo analitico + IBE primavera/autuno solo per il 2011 |
PROFILO ANALITICO ACQUE SUPERFICIALI DISCARICHE
Parametro | Descrizione Sostitutiva Parametro | Unità di misura | LIMITE LEGGE | LIMITE INDICATIVO | Metodo | Contenitore/dipartimento di destinazione | |
SQA-CMA | SQA-MA | ||||||
1 | pH | unità di pH | Determinazioni in situ | ||||
2 | Temperatura aria | °C | |||||
3 | Temperatura acqua | °C | |||||
4 | Conducibilità | µS/cm | |||||
5 | Ossigeno disciolto | mg/l O2 | |||||
6 | Ossigeno alla saturazione | % | |||||
7 | Durezza | mg/L CaCO3 | Rapp. ISTISAN 07/31 Met. ISS.BEC.031.rev00 | 2 litri vetro chiaro | |||
8 | Solidi sospesi | mg/L | APAT IRSA CNR 29/03 Met. 2090B | tappo a vite | |||
9 | Alcalinità | mg/L Ca(HCO3)2 | APAT IRSA CNR 29/03 Met. 2010B | ||||
10 | BOD5 | mg/L | C297 | ||||
11 | COD | mg/L | APAT IRSA CNR 29/03 Met. 5130 | ||||
12 | Calcio | mg/ L | Rapp. ISTISAN 07/31 Met. ISS CBB 038 rev 00 | ||||
13 | Solfati | mg/ L | Rapp. ISTISAN 07/31 Met. ISS CBB 037 rev 00 | ||||
14 | Cloruri | mg/ L | Rapp. ISTISAN 07/31 Met. ISS CBB 037 rev 00 | ||||
15 | Azoto ammoniacale | mg/L N-NH4+ | C154.GE Rev.04 del 30/01/08 | 1 bottiglia in PE di 250ml | |||
16 | Azoto nitrico | mg/L N-NO3- | Rapp. ISTISAN 07/31 Met. ISS CBB 037 rev 00 | ||||
17 | Ortofosfato | mg/L P-PO43- | Rapp. ISTISAN 07/31 Met. ISS CBB 037 rev 00 | ||||
18 | Fosforo totale | μg/L P | C422 - Test Colorimetrico in cuvetta | ||||
19 | Azoto totale | mg/L | C420 - Test Colorimetrico in cuvetta | ||||
20 | Escherichia coli | UFC/100 mL | APAT IRSA CNR 29/03 Met. 7030F | 1 vetro sterile ad immersione da 500ml | |||
21 | Arsenico (1) | mg/l | 10 | 10 | APAT-IRSA-CNR 29/03 Met. 3020 | 2 falcon da 50 ml/GE | |
22 | Cadmio (1) | Cadmio e composti | mg/l | -2 | -2 | ||
23 | Cromo totale (1) | mg/l | 7 | 7 | |||
24 | Nichel (1) | Nichel e composti | mg/l | 20 | 20 | ||
25 | Piombo (1) | Piombo e composti | mg/l | 7,2 | 7,2 | ||
26 | Rame (1) | mg/l | 40 | 40 | |||
27 | Selenio (1) | mg/l | 10 | 10 | |||
28 | Zinco (1) | mg/l | 300 | 300 | |||
29 | Mercurio (1) | Mercurio e composti | mg/l | 0,06 | 0,03 | APAT-IRSA-CNR 29/03 Met. 3200A2 | |
30 | Antracene | mg/l | 0,4 | 0,1 | APAT-IRSA -CNR 29/03 Met. 5080 | 1 litro in vetro scuro/GE | |
31 | Fluorantene | mg/l | 1 | 0,1 | |||
32 | Naftalene | mg/l | 2,4 | 2,4 | |||
33 | Benzo(a)pirene | mg/l | 0,1 | 0,05 | |||
34 | Benzo(b)fluorantene | mg/l | 0,03 | 0,03 | |||
35 | Benzo(k)fluorantene | mg/l | 0,03 | 0,03 | |||
36 | Sommatoria Benzo(b)fluorantene Benzo(k)fluorantene | mg/l | 0,03 | 0,03 | |||
37 | Benzo(g,h,i)perilene | Benzo(g,h,i)perylene | mg/l | 0,002 | 0,002 | ||
38 | Indeno(1,2,3-cd)pirene | Indeno(1,2,3-cd)pyrene | mg/l | 0,002 | 0,002 | ||
39 | Sommatoria Benzo(g,h,i)perilene Indeno(1,2,3-cd)pirene | mg/l | 0,002 | 0,002 |