Prestazioni analitiche
Prestazioni analitiche
Per le prestazioni analitiche i campioni si intendono resi presso i laboratori dell’Agenzia.
Per conoscere la tariffa della prova completa di tecnica analitica è necessario consultare il file dei metodi di prova Arpal.
Le determinazioni analitiche su ogni campione con importi complessivamente inferiori a € 16,04, saranno calcolate "a Quota Fissa" pari 16.04€, con codice di fatturazione AA.01.002.
.
Chimica, chimico-fisica, fisica
COD. | TIPOLOGIA DI PREPARAZIONE | Tariffa € |
BA.01.001 | Semplice (omogeneizzazione, pesata, filtrazione od altre preparazioni similari) | 10,70 |
BA.01.002 | Complessa (mineralizzazione, estrazione con solventi, idrolisi, distillazione, GPC, purificazione su colonna, etc.) | 26,74 |
BA.01.007 | Prelevamento campione (per ora) | 38,50 |
BA.01.006 | Preparazione Diossine | 635,25 |
BA.01.005 | Preparazione parametri organici | 127,26 |
BA.01.009 | Preparazione per prove di cessione (carta, cartone, materiale a contatto, materiale ceramico) | 51,34 |
BA.01.008 | Preparazione per prove di cessione (Rifiuti - DM 5.2.98) | 254,53 |
COD. | TECNICA ANALITICA | Tariffa € |
BA.02.054 | Accoppiamento HPLC-ICPMS per speciazione organica ed inorganica | 249,18 |
BA.02.053 | Analisi elementare CHN | 64,17 |
BA.02.056 | Autoanalyser per nutrienti (a parametro) | 26,74 |
BA.02.023 | Conduttometria (COND) | 16,04 |
BA.02.015 | Cromatografia a scambio ionico (IC) - per cromatogramma | 57,75 |
BA.02.012 | Cromatografia in fase gassosa (GC)- determinazione singola | 57,75 |
BA.02.013 | Cromatografia in fase gassosa (GC)- per cromatogramma | 77,00 |
BA.02.014 | Cromatografia in fase gassosa (GC/MS)- per cromatogramma | 127,26 |
BA.02.010 | Cromatografia liquida alta prestazione (HPLC) – determinazione singola | 57,75 |
BA.02.011 | Cromatografia liquida alta prestazione (HPLC) – per cromatogramma | 77,00 |
BA.02.055 | Cromatografia liquida alta prestazione con rivelazione in massa (HPLC/MS/MS) – per cromatogramma | 374,30 |
BA.02.009 | Cromatografia su carta (PLC) - per cromatogramma | 35,29 |
BA.02.008 | Cromatografia su strato sottile (TLC) - per cromatogramma | 35,29 |
BA.02.024 | Densimetria (DENS) | 21,39 |
BA.02.031 | Diffrazione a raggi X qualitativa per sostanza | 64,17 |
BA.02.032 | Diffrazione a raggi X quantitativa per sostanza | 159,34 |
BA.02.017 | Elettroforesi (EF) | 48,13 |
BA.02.022 | Enzimatica (ENZ) | 21,39 |
BA.02.033 | Fluorescenza a raggi X qualitativa per elemento | 32,08 |
BA.02.034 | Fluorescenza a raggi X quantitativa per elemento | 127,26 |
BA.02.043 | HRMS Cromatogramma | 381,79 |
BA.02.028 | Immunochimica (IMC) | 42,78 |
BA.02.044 | LRMS Cromatogramma | 191,42 |
BA.02.048 | Microscopia elettronica SEM EDS indagine | 297,00 |
BA.02.049 | Microscopia elettronica SEM EDS per amianto qualitativa | 106,00 |
BA.02.050 | Microscopia elettronica SEM EDS per amianto quantitativa (liquidi,aria) | 331,53 |
BA.02.051 | Microscopia elettronica SEM EDS per amianto quantitativa (solidi) | 427,77 |
BA.02.030 | Microscopia ottica (MIC) | 32,08 |
BA.02.052 | Microscopia ottica a contrasto di fase MOCF per amianto | 85,55 |
EA.00.004 | Misura concentrazione di gas radon con strumentazione passiva (per dosimentro) | 84,48 |
BA.02.046 | Misuraconteggio alfa totale | 116,57 |
BA.02.047 | Misura conteggio beta totale | 116,57 |
BA.02.037 | Misure di dimensioni | 7,49 |
BA.02.036 | Misure di temperatura | 7,49 |
BA.02.038 | Misure di volume | 10,70 |
BA.02.025 | Nefelometria/Turbidimetria (NEF) | 21,39 |
BA.02.041 | Parametri desunti da calcolo | 7,49 |
BA.02.003 | Plasma ad accoppiamento induttivo - MS (ICP-MS), per campione | 191,42 |
BA.02.002 | Plasma ad accoppiamento induttivo – spettrometria di emissione ottica (ICP-OES), per campione | 127,26 |
BA.02.027 | Polarimetria (POL) | 26,74 |
BA.02.021 | Ponderale-Gravimetrica (POND) | 21,39 |
BA.02.019 | Potenziometria (POT) | 21,39 |
BA.02.018 | Potenziometria con elettrodo ione selettivo (ISE) | 21,39 |
BA.02.042 | Punto di fusione, solidificazione | 16,04 |
BA.02.040 | Qualitativa (test colorimetrici e similari) | 16,04 |
BA.02.029 | Rifrattometria (RIF) | 16,04 |
BA.02.007 | Spettrofluorimetria-Fluorimetria (SF-F) | 26,74 |
BA.02.001 | Spettrofotometria di assorbimento atomico - (FAAS, ETAAS, HG-AAS, FAES), per elemento | 35,29 |
BA.02.004 | Spettrofotometria di assorbimento nell'I.R. (IR, FT-IR) | 28,87 |
BA.02.005 | Spettrofotometria UV-Visibile (UV-Vis), lambda fissa | 23,53 |
BA.02.006 | Spettrofotometria UV-Visibile (UV-Vis), registrazione spettro | 32,08 |
BA.02.045 | Spettrometria gamma su campioni (liquidi, solidi) ad elevata sensibilità | 193,58 |
BA.02.039 | Valutazioni fisiche e organolettiche ,visuali | 10,00 |
BA.02.026 | Viscosimetria (VISC) | 21,39 |
BA.02.020 | Volumetria (VOL) Titrimetria | 21,39 |
COD. | ALIMENTI E MATERIALI A CONTATTO – TIPOLOGIA DI ANALISI | Tariffa € |
BA.03.158 | Azoto basico volatile | 47,00 |
BA.03.141 | Caffeina | 42,00 |
BA.03.138 | Caramello E150 | 27,00 |
BA.03.137 | Ceneri | 38,50 |
BA.03.143 | Composti polari | 75,00 |
BA.03.157 | Estratto (Birra) | 29,00 |
BA.03.156 | Estratto secco totale (Vini) | 29,00 |
BA.03.074 | Grado saccarometrico | 16,04 |
BA.03.144 | Idrossimetilfurfurale | 35,00 |
BA.03.159 | Indice di ossigeno | 35,00 |
BA.03.145 | Indice diastasico | 32,00 |
BA.03.160 | Migrazione globale | 72,00 |
BA.03.161 | Migrazione specifica di Formaldeide (su 3 articoli) | 149,00 |
BA.03.146 | Numero di perossidi | 22,00 |
BA.03.105 | Polifosfati | 44,91 |
BA.03.122 | Sostanze azotate | 26,74 |
BA.03.139 | Sostanze grasse | 47,00 |
BA.03.148 | Sostanze grasse previa idrolisi | 58,00 |
BA.03.147 | Sostanze grasse senza idrolisi | 47,00 |
BA.03.142 | Steroli | 57,00 |
BA.03.128 | Tenore apparente di saccarosio | 32,08 |
BA.03.149 | Tenore apparente in zuccheri riducenti | 32,00 |
BA.03.150 | Tenore d’acqua | 27,00 |
BA.03.151 | Tenore di sostanze insolubili in acqua | 32,00 |
BA.03.152 | Tenore di sostanze minerali | 38,00 |
BA.03.155 | Titolo alcolometrico complessivo | 7,00 |
BA.03.154 | Titolo alcolometrico effettivo | 47,00 |
BA.03.153 | Titolo alcolometrico potenziale | 27,00 |
BA.03.140 | Umidità | 32,00 |
COD. | MATRICI AMBIENTALI - TIPOLOGIA DI ANALISI | Tariffa € |
BA.04.142 | Analisi granulometrica per via meccanica complessiva di umidità | 84,00 |
BA.04.025 | BOD5 | 29,95 |
BA.04.147 | Carbonio organico totale o disciolto (TOC – DOC) | 55,00 |
BA.04.031 | Ceneri, perdita di peso su materiali con ceneri fusibili | 38,50 |
BA.04.014 | Granulometria sedimenti fini, compresa frazione pelitica | 159,34 |
BA.04.141 | Intercalibrazione con materiale di riferimento | € 106,94 + vacazione |
BA.04.140 | Intercalibrazione con materiale di riferimento certificato | € 267,36 + vacazione |
BA.04.143 | Polveri totali sospese (Aria) | 53,00 |
BA.04.144 | Polveri, frazione PM 2,5 – PM 10 (aria) | 53,00 |
BA.04.101 | Portata (determinazione istantanea con mulinello idrometrico o strumentazione equivalente) | 77,00 |
BA.04.104 | Profondità del fondale | 16,04 |
BA.04.105 | Psicofarmaci e sostanze stupefacenti, riconoscimento droghe pure chimica analitica | 19,25 |
BA.04.110 | Rilevamento dati meteoclimatici, al giorno | 64,17 |
BA.04.111 | Salinità | 26,74 |
BA.04.145 | Sostanze estraibili con Cloroformio | 26,74 |
BA.04.119 | Sostanze insolubili | 23,53 |
BA.04.146 | Umidità | 32,00 |
L'accoppiata/utilizzo di più tecniche prevede la somma degli importi delle singole tecniche.
Per i test di cessione: per la preparazione vedi cod. BA.01.008, BA.01.009, per le determinazioni di parametri specifici vedi le voci della sezione tecniche analitiche.
Biologia
COD. | TEST BIOLOGICI | Matrice | Tariffa € |
DA.00.017 | Caratterizzazione biocenotica | acqua mare | 191,42 |
DA.00.045 | Identificazione fitoplancton potenzialmente tossico, determinazione quantitativa (escluso prelievo) | mitili | 159,00 |
DA.00.011 | Identificazione fitoplancton, determinazione qualitativa specie (escluso prelievo) | acqua mare/ acque transizione | 191,42 |
DA.00.012 | Identificazione fitoplancton, determinazione quantitativa specie (escluso prelievo) | acqua mare/ acque transizione | 222,45 |
DA.00.037 | Indici biotici : Diatomee - 1 campionamento per stazione con determinazione lista floristica e applicazione indice | acqua superficiale (corsi d'acqua) | 2299,31 |
DA.00.042 | Indici biotici: Angiosperme Posidonia oceanica - analisi fenologica/fascio (escluso prelievo) | acqua mare | 32,08 |
DA.00.043 | Indici Biotici: Angiosperme Posidonia oceanica - analisi fenologica+lepidocronologica/fascio (escluso prelievo) | acqua mare | 69,52 |
DA.00.040 | Indici biotici: Fanerogame (acqua di transizione) - completo per stazione | acqua | 588,20 |
DA.00.039 | Indici biotici: Macroalghe (acqua di transizione) - completo per stazione | acqua | 588,20 |
DA.00.038 | Indici biotici: Macroalghe (acqua marino-costiera- indice CARLIT) - completo per stazione | acqua | 1283,33 |
DA.00.036 | Indici biotici: Macrofite - 1 campionamento per stazione con determinazione lista floristica e applicazione indice | acqua superficiale (corsi d'acqua) | 2973,06 |
DA.00.032 | Indici biotici: Macroinvertebrati bentonici - 1 campionamento completo per stazione con rilevamento e determinazione parametri chimico-fisici, determinazione lista faunistica e applicazione indice | Acqua superficiale (corsi d'acqua) | 1336,80 |
DA.00.031 | Indici biotici: Macroinvertebrati bentonici - 1 campionamento per stazione con determinazione lista faunistica e applicazione indice | acqua superficiale (corsi d'acqua) | 855,56 |
DA.00.033 | Indici biotici: Macroinvertebrati bentonici (marino-costiera) - lista specia con abbondanza per 3 repliche, comprensivo di campionamento-completo per stazione | acqua mare | 1818,06 |
DA.00.034 | Indici biotici: Macroinvertebrati bentonici (marino-costiera) - lista specia con abbondanza per 3 repliche, senza campionamento- per stazione | acqua mare | 748,62 |
DA.00.035 | Indici biotici: Macroinvertebrati bentonici (transizione) - lista specia con abbondanza per 3 repliche, comprensivo di campionamento-completo per stazione | acqua transizione | 1818,06 |
DA.00.030 | Indici biotici: QBS.ar - completo per stazione | Suolo | 481,25 |
DA.00.041 | Indici idromorfologici : Valutazione condizioni morfologiche - per tratto | acqua | 320,83 |
DA.00.044 | Ostreopsis sp./Ostreopsis ovata (escluso prelievo) | acqua mare | 128,34 |
DA.00.046 | Ostreopsis sp./Ostreopsis ovata (escluso prelievo) | macroalghe | 138,00 |
COD. | TEST DI TOSSICITÀ | Matrice | Tariffa € |
DA.01.042 | Fitotossicità: Lepidum sativum – Cucumis sativas Lactuca (test di germinabilità) | sedimenti | 160,42 |
DA.02.036 | Saggio di tossicità acuta con batteri bioluminescenti | acqua | 127,00 |
BA.04.148 | Saggio di tossicità acuta con batteri bioluminescenti | sedimenti | 265,00 |
DA.02.037 | Saggio di tossicità cronica con batteri bioluminescenti | acqua | 128,34 |
DA.01.024 | Test dei micronuclei con Vicia faba | sedimenti | 160,42 |
DA.01.021 | Tossicità acuta con Artemia salina | sedimenti | 160,42 |
DA.02.040 | Tossicità acuta con Artemia salina / Artemia franciscana | acqua | 106,94 |
DA.02.034 | Tossicità acuta con Balanus amphitrite | acqua | 106,94 |
DA.01.033 | Tossicità acuta con Balanus amphitrite | sedimenti | 160,42 |
DA.02.020 | Tossicità acuta con Daphnia magna | acqua | 106,94 |
DA.01.020 | Tossicità acuta con Daphnia magna | sedimenti | 160,42 |
DA.02.032 | Tossicità acuta con Dunaliella terctiolecta | acqua | 106,94 |
DA.01.032 | Tossicità acuta con Dunaliella terctiolecta | sedimenti | 160,42 |
DA.02.041 | Tossicità cronica con Artemia salina / Corophium orientale | acqua | 128,34 |
DA.02.035 | Tossicità cronica con Balanus amphitrite | acqua | 128,34 |
DA.02.030 | Tossicità cronica con Daphnia magna | acqua | 128,34 |
DA.02.033 | Tossicità cronica con Dunaliella terctiolecta | acqua | 128,34 |
COD. | ALTRI TEST BIOLOGICI | Matrice | Tariffa € |
DA.00.047 | Clorofilla | acque | 53,00 |
DA.00.026 | Determinazioni tassonomiche, per singolo taxa | varie | 26,74 |
DA.00.025 | Esame microscopico | varie | 21,39 |
DA.03.027 | Granuli pollinici aerodispersi, per giornata di campionamento con determinazione quali-quantitativa | aria | 53,47 |
Microbiologia
COD. | TECNICHE ANALITICHE MPN (numero più probabile) | Matrice | Tariffa € |
CA.01.034 | Batteri coliformi a 37°C ( MPN) | Acqua | 28,87 |
CA.16.007 | Coliformi fecali (MPN) | Acqua/ sedimenti | 28,87 |
CA.16.005 | Coliformi totali (MPN) | Acqua/ sedimenti | 28,87 |
CA.03.019 | Enterobatteri (MPN) | Alimenti/ rifiuti | 28,87 |
CA.01.011 | Escherichia coli (MPN) | Acqua | 28,87 |
CA.16.009 | Streptococchi fecali (MPN) | Acqua/ sedimenti Rifiuti | 28,87 |
COD. | Conta per MF( Membrane filtranti ) e/o Conta in piastra | Matrice | Tariffa € |
CA.01.025 | Alghe | acqua | 26,74 |
CA.03.026 | Bacillus cereus | alimenti | 26,74 |
CA.01.036 | Batteri coliformi a 37° - UFC (Colilert) | acqua | 17,11 |
CA.03.051 | Batteri lattici a 30° - multipla | alimenti | 17,11 |
CA.12.003 | Clostridi solfito riduttori | alimenti/piumini | 26,74 |
CA.01.033 | Clostridium perfringens | acqua | 26,74 |
CA.03.021 | Clostridium perfringens | alimenti | 26,74 |
CA.06.002 | Coliformi a 36 °C | Acque minerali | 17,11 |
CA.06.003 | Coliformi a 44 °C | Acque minerali | 17,11 |
CA.01.006 | Coliformi fecali | acqua | 17,11 |
CA.01.004 | Coliformi totali | acqua | 17,11 |
CA.03.009 | Coliformi totali | alimenti | 17,11 |
CA.04.002 | Coliformi totali | aria/superfici | 17,11 |
CA.06.005 | Conta colonie a 20 °C - Carica microbica a 20 °C - semplice | Acque minerali | 13,90 |
CA.09.002 | Conta colonie a 22 °C - sas | aria | 17,11 |
CA.01.003 | Conta colonie a 22 °C - semplice | Acqua/ superfici | 13,90 |
CA.08.002 | Conta colonie a 22 °C - semplice | aria/ambiente | 13,90 |
CA.07.001 | Conta colonie a 30 °C - semplice | superfici | 13,90 |
CA.09.001 | Conta colonie a 37 °C - sas | aria | 17,11 |
CA.01.039 | Conta colonie a 37 °C - Carica microbica a 37 °C - semplice | Acqua/ superfici Acque minerali | 13,90 |
CA.08.001 | Conta colonie a 37 °C - semplice | aria/ambiente | 13,90 |
CA.03.050 | Conta microrganismi a 30 °C - multipla | alimenti | 17,11 |
CA.04.006 | Enterobatteri | aria/superfici | 26,74 |
CA.03.054 | Enterobatteri – UFC | alimenti | 26,74 |
CA.07.002 | Enterococchi | superfici | 17,11 |
CA.01.032 | Enterococchi - UFC | acqua | 17,11 |
CA.03.013 | Escherichia coli | mitili | 17,11 |
CA.01.037 | Escherichia coli - UFC (Colilert) | Acqua/ cosmetici | 17,11 |
CA.03.053 | Escherichia coli betaglucuronidasi positivo | Alimenti | 17,11 |
CA.04.005 | Escherichia coli betaglucuronidasi positivo | aria/superfici | 17,11 |
CA.01.030 | Funghi - semplice | acqua | 13,90 |
CA.02.001 | Ifomiceti - multipla | sedimenti | 17,11 |
CA.01.014 | Klebsiella spp. | Acqua/ superfici | 26,74 |
CA.03.032 | Lattobacilli | alimenti ( yogurt) | 26,74 |
CA.03.033 | Lattococchi | alimenti | 26,74 |
CA.03.034 | Lieviti - multipla | alimenti | 17,11 |
CA.09.003 | Lieviti e muffe - sas | aria | 17,11 |
CA.04.004 | Lieviti e Muffe - semplice | aria/superfici | 13,90 |
CA.03.024 | Listeria monocytogenes conteggio | alimenti | 26,74 |
CA.12.004 | Microrganismi Mesofili Anaerobi/ Aerobi - multipla | alimenti/ piumini cosmetici | 17,11 |
CA.03.052 | Muffe - multipla | alimenti | 17,11 |
CA.01.038 | Pseudomonas spp / Pseudomonas aeruginosa | acqua / superfici/ Acque minerali/ Cosmetici | 17,11 |
CA.01.012 | Spore di Clostridi solfito riduttori | Acqua/ superfici Acque minerali | 26,74 |
CA.02.002 | Spore di Clostridi solfito riduttori | sedimenti | 26,74 |
CA.04.003 | Stafilococchi coagulasi positivi | Acqua/ aria/superfici | 26,74 |
CA.03.022 | Stafilococchi coagulasi positivi | alimenti | 26,74 |
CA.06.004 | Stafilococco aureo | Acque minerali/ cosmetici | 26,74 |
CA.01.008 | Streptococchi fecali | Acqua/ acque minerali | 17,11 |
CA.16.011 | Streptococchi fecali | alimenti/ piumini varie | 17,11 |
COD. | Ricerche complesse | Matrice | Tariffa € |
CA.03.029 | Clostridium botulinum | alimenti | 58,82 |
CA.03.055 | Enterobacter sakazakii | alimenti | 32,08 |
CA.14.015 | Legionella non pneumophila | acqua/aria | 58,82 |
CA.14.016 | Legionella pneumophila | acqua/aria | 58,82 |
CA.14.017 | Legionella spp | acqua/aria | 58,82 |
CA.13.001 | Listeria monocytogenes | alimenti/superfici | 32,08 |
CA.01.015 | Salmonella spp | acqua | 32,08 |
CA.11.001 | Salmonella spp | Superfici tampone | 32,08 |
CA.12.001 | Salmonella spp | alimenti/ piumini | 32,08 |
CA.02.003 | Salmonella spp (MPN) | Sedimenti/ rifiuti | 58,82 |
CA.03.023 | Salmonella spp pool | Alimenti | 58,82 |
CA.01.016 | Shighella | Acqua | 32,08 |
CA.03.038 | Tossine Bacillus Cereus -Cl. Perfringens – Stafilococco (RPLA ) | alimenti | 58,82 |
CA.03.057 | Vibrio cholerae / Vibrio parahaemolyticus | alimenti | 32,08 |
CA.01.018 | Vibrio spp P/A | Acqua | 32,08 |
COD. | IDENTIFICAZIONI BIOCHIMICHE | Tariffa € | |
CA.05.005 | Identificazione di: batteri vari | 17,11 |
COD. | IDENTIFICAZIONI SIEROLOGICHE | Tariffa € | |
CA.05.009 | Identificazione Vibrioni sierologica | 29,95 | |
CA.05.004 | Tipizzazione Legionella – tipo | 55,61 | |
CA.05.008 | Tipizzazione Legionella/L. pneumophila/L.non pneumophila | 29,95 | |
CA.05.006 | Tipizzazione Salmonella - gruppo | 29,95 | |
CA.05.002 | Tipizzazione Salmonella – tipo | 55,61 | |
CA.05.007 | Tipizzazione Shigella - gruppo | 29,95 |
COD. | ALTRE INDAGINI | Tariffa € | |
CA.03.001 | Attività dell'acqua (AW) | alimenti | 14,97 |
CA.15.002 | Caratteri organolettici | varie | 10,70 |
CA.01.035 | Cloro residuo libero | acqua | 14,97 |
CA.15.001 | Esame microscopico | varie | 10,70 |
CA.03.002 | Prova di sterilità | alimenti | 26,74 |
CA.03.003 | Prova di sterilità/stabilità | alimenti | 26,74 |
CA.15.003 | Ricerca / identificazione corpi estranei | varie | 14,97 |
CA.03.058 | Ricerca / identificazione parassiti | alimenti | 14,97 |