Verifiche impiantistiche
Per le tariffe del settore impiantistico, a seguito del Decreto Dirigenziale del Direttore Generale delle Relazioni Industriali e dei rapporti di lavoro (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) del 23/11/2012 “Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni” che stabilisce le tariffe a livello nazionale per quanto concerne le verifiche impiantistiche disciplinate dal D.Lgs. 81/08 e D.M. 11/4/2011 relative ad apparecchi di sollevamento, impianti a pressione ed impianti di riscaldamento in ambiente di lavoro, Arpal utilizza le tariffe nazionali ivi previste; anche per gli apparecchi a pressione e di riscaldamento in ambiente di vita si applicano le medesime tariffe. Come disciplinato nel D.D. 23/11/12 sopra citato, per queste tipologie di prestazioni l’adeguamento ISTAT viene effettuato ogni due anni, dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso.
Attrezzature di sollevamento
Tariffe disciplinate dal Decreto Dirigenziale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) del 23 novembre 2012, in vigore dal 30/11/2012.
COD. | Verifiche periodiche di attrezzature di lavoro del gruppo SP – Sollevamento persone | Verifica periodica successiva alla prima |
SPAMCA | Ascensori e montacarichi da cantiere | 247,00 |
SPCARF | Carri raccogli frutta | 152,00 |
SPPLAC | Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonna | 247,00 |
SPPMMA | Ponti mobili sviluppabili a sviluppo verticale ad azionamento manuale | 215,00 |
SPPMMO | Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato | 247,00 |
SPPSMM | Ponti sospesi manuali o motorizzati, compresi i relativi argani (1) | 215,00 |
SPSAMA | Scale aeree ad inclinazione variabile manuali | 215,00 |
SPSAMO | Scale aeree ad inclinazione variabile motorizzate | 247,00 |
(1) La tariffa si riferisce ai ponti sospesi manuali e motorizzati, di tipo leggero e pesante.
COD. | Verifiche periodiche di attrezzature di lavoro del gruppo SC – Sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga | Verifica periodica successiva alla prima |
SCAPAP | Argani e paranchi | 120,00 |
SCGRAS | Autogru e simili fino a 10 t | 215,00 |
SCGRAS | Autogru e simili da 10 t fino a 50 t | 278,00 |
SCGRAS | Autogru e simili oltre 50 t | 342,00 |
SCCFBT | Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso | 152,00 |
SCCFSM | Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento materiali con sospensione del carico | 208,00 |
SCCFSP | Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento persone | 255,00 |
SCCFMP | Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono sia la funzione di sollevamento materiali che di sollevamento persone | 311,00 |
SCCGBT | Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole | 184,00 |
SCCGSM | Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento materiali con sospensione del carico | 255,00 |
SCCGSP | Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento persone | 287,00 |
SCCGMP | Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di più attrezzature intercambiabili che conferiscono sia la funzione di sollevamento materiali che di sollevamento persone | 358,00 |
SCGRBR | Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro fino a 3 t | 215,00 |
SCGRBR | Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro oltre 3 t | 278,00 |
SCGRCA | Gru a cavalletto | 278,00 |
SCGRCE | Gru a cavalletto per edilizia | 152,00 |
SCGRPO | Gru a ponte fino a 1.000 Kg | 184,00 |
SCGRPO | Gru a ponte fino a 10 t | 215,00 |
SCGRPO | Gru a ponte oltre 10 t | 247,00 |
SCGRPT | Gru a portale a braccio fisso o girevole fino a 10 t | 247,00 |
SCGRPT | Gru a portale a braccio fisso o girevole oltre 10 t | 310,00 |
SCGRSL | Gru a struttura limitata fino a 500 Kg (bandiera, mensola) | 152,00 |
SCGRSL | Gru a struttura limitata oltre 500 Kg (bandiera, mensola) | 184,00 |
SCGRTO | Gru a torre | 278,00 |
SCGRDE | Gru derrik | 342,00 |
SCIDCC1 | Idroestrattori a carica continua (verifica di funzionamento) | 184,00 |
SCIDCD1 | Idroestrattori a carica discontinua (verifica di funzionamento) | 215,00 |
SCIDSI1 | Idroestrattori con solventi infiammabili (verifica di funzionamento) | 247,00 |
SCIDCD2 | Idroestrattori a carica continua (verifica a macchina smontata) | 175,00 |
SCIDCC2 | Idroestrattori a carica discontinua (verifica a macchina smontata) | 207,00 |
SCIDSI2 | Idroestrattori con solventi infiammabili (verifica a macchina smontata) | 239,00 |
SCGRGR | Gru di categoria non compresa nelle precedenti | 342,00 |
SCIDPR | Per ogni paniere di riserva (idroestrattori) | 142,00 |
Attrezzature del gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento.
Tariffe disciplinate dal Decreto Dirigenziale 23 novembre 2012 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), in vigore dal 30/11/2012 per le attrezzature sia in ambiente di lavoro sia in ambiente di vita.
Per gli impianti di riscaldamento la tariffa indicata nel D.D. sopra citato, si applica anche agli impianti con potenzialità globale dei focolai inferiore ai 116 kW sia in ambiente di vita sia in ambiente di lavoro.
A) Recipienti a gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni | Verifica periodica successiva alla prima | |
(4) | (5) | |
Recipienti gas e vapore d’acqua (litri x bar) (6) | COD. | COD. |
Ambiente di lavoro | GVRRGV1 | GVRRGV2 |
Ambiente di vita | AVGVRRGV1 | AVGVRRGV2 |
Fino a 1000 | 120,00 | 120,00 |
Oltre 1000 fino a 8000 | 120,00 | 152,00 |
Oltre 8000 fino a 27000 | 152,00 | 184,00 |
Oltre 27000 fino a 125000 | 152,00 | 215,00 |
Oltre 12000 fino a 343000 | 152,00 | 247,00 |
Oltre 343000 fino a 729000 | 152,00 | 278,00 |
Oltre 729000 fino a 1331000 | 184,00 | 310,00 |
Oltre 1331000 fino a 2197000 | 184,00 | 342,00 |
Oltre 2197000 fino a 3375000 | 184,00 | 373,00 |
Oltre 3375000 fino a 4913000 | 215,00 | 405,00 |
Oltre 4913000 fino a 5832000 | 215,00 | 468,00 |
Oltre 5832000 | 215,00 | 531,00 |
Generatori di vapore con superficie riscaldata fino a 300 mq (7) | COD. | COD. |
Ambiente di lavoro | GVRGV11 | GVRGV12 |
Ambiente di vita | AVGVRGV11 | AVGVRGV12 |
Superficie riscaldata fino a 113 mq | 168,00 | 247,00 |
Superficie riscaldata oltre 113 fino a 197 mq | 184,00 | 278,00 |
Superficie riscaldata oltre 197 fino a 300 mq | 199,00 | 310,00 |
Generatori di vapore on superficie riscaldata oltre 300 mq (7) | COD. | COD. |
Ambiente di lavoro | GVRGV21 | GVRGV22 |
Ambiente di vita | AVGVRGV21 | AVGVRGV22 |
Producibilità fino a 12 t/h | 215,00 | 278,00 |
Producibilità da 12 t/h a 22 t/h | 215,00 | 278,00 |
Producibilità da 22 t/h a 37 t/h | 247,00 | 326,00 |
Producibilità da 37 t/h a 60 t/h | 247,00 | 326,00 |
Producibilità da 60 t/h a 90 t/h | 247,00 | 326,00 |
Producibilità da 90 t/h a 132 t/h | 278,00 | 373,00 |
Producibilità da 132 t/h a 186 t/h | 278,00 | 373,00 |
Producibilità da 186 t/h a 255 t/h | 278,00 | 373,00 |
Producibilità da 255 t/h a 342 t/h | 278,00 | 373,00 |
Producibilità da 342 t/h a 448 t/h | 310,00 | 421,00 |
Producibilità da 448 t/h a 579 t/h | 310,00 | 421,00 |
Producibilità da 579 t/h a 735 t/h | 310,00 | 421,00 |
Producibilità da 735 t/h a 921 t/h | 310,00 | 421,00 |
Producibilità da 921 t/h a 1141 t/h | 342,00 | 468,00 |
Producibilità da 1141 t/h a 1397 t/h | 342,00 | 468,00 |
Producibilità oltre 1397 t/h | 342,00 | 468,00 |
Tubazioni | COD. | COD. |
Ambiente di lavoro | GVRTUB1 | GVRTUB2 |
Ambiente di vita | AVGVRTUB1 | AVGVRTUB2 |
Per ogni tubazione | 55,00 | 75,00 |
B) Impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW | Verifica periodica successiva alla prima |
COD. | |
Ambiente di lavoro | GVRIRI |
Ambiente di vita | AVGVRIRI |
Impianti di riscaldamento oltre 116 kW | 278 |
Non si riportano le note (2) e (3) in quanto non riferite ad attività Arpal
(4) Consistente in verifica di funzionamento e/o interna
(5) Comprensiva di verifica di funzionamento e/o interna e verifica di integrità
(6) Agli effetti della tariffa, i recipienti gas e vapore vengono distinti unicamente secondo l’energia immagazzinata (espressa in litri x bar) ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di funzionamento (espressa in bar). Per capacità di un recipiente si intende quella totale indicata dal fabbricante. Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione massima di funzionamento e la capacità totale dei recipienti soggetti a verifiche, quest’ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato
(7) Le tabelle relative ai generatori di vapore comprendono i seguenti generatori/forni:
Lettera a) 2. Generatori di vapore d’acqua – Per superficie riscaldata si intende quella definita dal fabbricante. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell’eventuale surriscaldatore, né di quella dell’eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia: va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell’eventuale economizzatore-vaporizzatore. Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h di vapore) per quest’ultima agli effetti della tariffa si assume quella dichiarata dal costruttore (carico massimo continuo).
Lettera a) 3. Generatori di acqua surriscaldata – Per i generatori di liquidi surriscaldati (capo I, titolo I del Decreto Ministeriale 1° dicembre 1975) di superficie riscaldata maggiore di 300 mq, distinti in base alla potenzialità espressa in kw, 697,8 kw sono considerati equivalenti ad 1 t/h di vapore.
Lettera a) 6. Forni per le industri chimiche ed affini – Per i forni facenti parte di impianti per la lavorazione di olii minerali (capo II, titolo I del DM 1° dicembre 1975) distinti in base alla potenzialità espressa in kw è fatto riferimento: ad una equivalenza di 697,8 kw per ogni t/h di vapore: ed alla fascia tariffaria per generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq, restando inclusi nel primo scaglione della predetta fascia tutti i forni della potenzialità fino a 8373,6 kw.
Altre tariffe
Tariffe disciplinate dal Decreto Dirigenziale 23 novembre 2012 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), in vigore dal 30/11/2012.
Sopralluogo a vuoto | Si applica l’importo minimo tra la Tariffa € della verifica dell’attrezzatura e l’importo corrispondente alla Tariffa € oraria per il tempo impiegato (compresi i trasferimenti) |
Tariffa € oraria per ogni operatore impegnato | 90 |
COD. | TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ - Impianti di messa a terra | Tariffa € |
04B.11 | Verifica periodica di impianto con potenza: fino a 10 kW | 139,03 |
04B.11 | Verifica periodica di impianto con potenza:oltre 10 kW fino a 30 kW | 213,89 |
04B.11 | Verifica periodica di impianto con potenza: oltre 30 kW fino a 50 kW | 374,30 |
04B.11 | Verifica periodica di impianto con potenza: oltre 50 kW fino 100 Kw | 534,73 |
COD. | Verifica periodica di impianto con potenza: | Tariffa € |
04B.11 | Oltre 100kW fino a 250 kW | 962,50 |
04B.11 | Oltre 250 kW fino a 500 kW | 1283,33 |
04B.11 | Verifica periodica di impianto con potenza: oltre 500 kW fino a 800 kW | 1497,22 |
04BORA | Oltre 800 kW ( con un minimo di 1400 € ) | A vacazione |
04BCAB.11 | Verifica periodica di cabine di trasformazione d’utente | 245,98 |
COD. | Verifica straordinaria | Tariffa € |
LA.06.003 | Intervento non eseguito a causa dell’utente, da addebitare solo in caso di preavviso con lettera raccomandata A/R (l’importo non può superare la quota addebitabile all’apparecchio in verifica) | A vacazione |
LA.06.004 | Misure di TCP (la Tariffa € va calcolata in ragione del prodotto ore x uomo, per tutto il personale impegnato) | A vacazione |
LA.06.002 | Rilascio duplicato documentazione | 64,17 |
LA.06.001 | Altre verifiche su impianti elettrici se non regolamentate da specifiche convenzioni | A vacazione |
COD. | TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ | Tariffa € |
03A.11 | Verifica periodica e straordinaria su ascensori | 129,41 |
03A.11 | Verifica periodica e straordinaria su ascensori: quota per ogni fermata in più oltre la 5^ | 7,50 |
03STR.11 | Verifica su ascensori a seguito di incidente rilevante ovvero di modifiche sostanziali di cui all'art. 2, c.ma 1, lett. i) del DPR 30 aprile 1999 n°162 | 322,96 |
03STR.11 | Verifica su ascensori a seguito di incidente rilevante ovvero di modifiche sostanziali di cui all'art. 2, c.ma 1, lett. i) del DPR 30 aprile 1999 n°162: quota per ogni fermata in più oltre la 5^ | 7,50 |
LA.05.005 | Rilascio duplicato documentazione | 63,10 |
LA.05.010 | Intervento non eseguito a causa dell'utente, da addebitare solo in caso di preavviso con lettera raccomandata A/R (l'importo non può superare la quota addebitabile all'apparecchio in verifica) | A vacazione |
LA.05.011 | Altro, se non regolamentato da specifiche convenzioni, computando anche il tempo per gli spostamenti. | A vacazione |
COD. | TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ | Tariffa € |
04ORA.11 | Verifiche su impianti di protezione contro le scariche atmosferiche | A vacazione |