PRESTAZIONE | DESCRIZIONE PRESTAZIONE | TIPOLOGIA | note | PREZZO |
AA.01.001 | Tariffa oraria a vacazione | Vacazione | | € 62.78 |
AA.01.002 | Quota fissa | Vacazione | | € 16.24 |
| | | | |
PRESTAZIONI ANALITICHE | |
BA.01.001 | Semplice (omogeneizzazione, pesata, filtrazione od altre preparazioni similari) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 10.83 |
BA.01.002 | Complessa (mineralizzazione, estrazione con solventi, idrolisi, distillazione, GPC, purificazione su colonna, etc.) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 27.06 |
BA.01.005 | Preparazione parametri organici | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 128.79 |
BA.01.006 | Preparazione diossine | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 642.88 |
BA.01.007 | Prelevamento campione (per ora) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 38.96 |
BA.01.008 | Preparazione per prove di cessione (Rifiuti - DM 5.2.98) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 257.58 |
BA.01.009 | Preparazione per prove di cessione (carta, cartone, materiale a contatto, materiale ceramico) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 51.96 |
BA.02.001 | Spettrofotometria di assorbimento atomico - (FAAS, ETAAS, HG-AAS, FAES ), per elemento | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 35.72 |
BA.02.002 | Plasma ad accoppiamento induttivo - spettrometria di emissione ottica (ICP-OES) - per campione | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 128.79 |
BA.02.003 | Plasma ad accoppiamento induttivo - MS (ICP - MS) - per campione | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 193.72 |
BA.02.004 | Spettrofotometria di assorbimento nell'I.R. (IR, FT-IR) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 29.22 |
BA.02.005 | Spettrofotometria UV - Visibile (UV-Vis), lambda fissa | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 23.81 |
BA.02.006 | Spettrofotometria UV - Visibile (UV-Vis), registrazione spettro | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 32.46 |
BA.02.007 | Spettrofluorimetria - Fluorimetria (SF-F) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 27.06 |
BA.02.008 | Cromatografia su strato sottile (TLC) - per cromatogramma | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 35.72 |
BA.02.009 | Cromatografia su carta (PLC) - per cromatogramma | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 35.72 |
BA.02.010 | Cromatografia liquida alta prestazione (HPLC) - determinazione singola | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 58.45 |
BA.02.011 | Cromatografia liquida alta prestazione (HPLC) - per cromatogramma | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 77.92 |
BA.02.012 | Cromatografia in fase gassosa (GC) - determinazione singola | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 58.45 |
BA.02.013 | Cromatografia in fase gassosa (GC) - per cromatogramma | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 77.92 |
BA.02.014 | Cromatografia in fase gassosa (GC/MS) - per cromatogramma | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 128.79 |
BA.02.015 | Cromatografia a scambio ionico (IC) - per cromatogramma | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 58.45 |
BA.02.017 | Elettroforesi (EF) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 48.71 |
BA.02.018 | Potenziometria con elettrodo ione selettivo (ISE) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 21.65 |
BA.02.019 | Potenziometria (POT) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 21.65 |
BA.02.020 | Volumetria (VOL) Titrimetria | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 21.65 |
BA.02.021 | Ponderale - Gravimetrica (POND) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 21.65 |
BA.02.022 | Enzimatica ( ENZ ) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 21.65 |
BA.02.023 | Conduttometria (COND) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 16.24 |
BA.02.024 | Densimetria (DENS) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 21.65 |
BA.02.025 | Nefelometria/Turbidimetria (NEF) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 21.65 |
BA.02.026 | Viscosimetria (VISC) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 21.65 |
BA.02.027 | Polarimetria (POL) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 27.06 |
BA.02.028 | Immunochimica (IMC) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 43.29 |
BA.02.029 | Rifrattometria (RIF) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 16.24 |
BA.02.030 | Microscopia ottica (MIC) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 32.46 |
BA.02.031 | Diffrazione a raggi X qualitativa per sostanza | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 64.94 |
BA.02.032 | Diffrazione a raggi X quantitativa per sostanza | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 161.25 |
BA.02.033 | Fluorescenza a raggi X qualitativa per elemento | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 32.46 |
BA.02.034 | Fluorescenza a raggi X quantitativa per elemento | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 128.79 |
BA.02.036 | Misure di temperatura | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 7.58 |
BA.02.037 | Misure di dimensioni | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 7.58 |
BA.02.038 | Misure di volume | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 10.83 |
BA.02.039 | Valutazioni fisiche e organolettiche, visuali | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 10.23 |
BA.02.040 | Qualitativa (test colorimetrici e similari) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 16.24 |
BA.02.041 | Parametri desunti da calcolo | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 7.58 |
BA.02.042 | Punto di fusione, solidificazione | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 16.24 |
BA.02.043 | HRMS Cromatogramma | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 386.38 |
BA.02.044 | LRMS Cromatogramma | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 193.72 |
BA.02.045 | Spettrometria gamma su campioni (liquidi, solidi) ad elevata sensibilità | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 195.90 |
BA.02.046 | Misura conteggio alfa totale | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 117.96 |
BA.02.047 | Misura conteggio beta totale | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 117.96 |
BA.02.048 | Microscopia elettronica SEM EDS indagine | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 303.88 |
BA.02.049 | Microscopia elettronica SEM EDS per amianto qualitativa | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 108.45 |
BA.02.050 | Microscopia elettronica SEM EDS per amianto quantitativa (liquidi, aria) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 335.51 |
BA.02.051 | Microscopia elettronica SEM EDS per amianto quantitativa (solidi) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 432.91 |
BA.02.052 | Microscopia ottica a contrasto di fase MOCF per amianto | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 86.58 |
BA.02.053 | Analisi elementare CHN | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 64.94 |
BA.02.054 | Accoppiamento HPLC-ICPMS per spreciazione organica ed inorganica | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 252.17 |
BA.02.055 | Cromatografia liquida alta prestazione con rivelazione in massa (HPLC/MS/MS) - Per cromatogramma | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 378.80 |
BA.02.056 | Autoanalyzer per nutrienti (a parametro) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 27.06 |
BA.03.074 | Grado saccarometrico | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 16.24 |
BA.03.105 | Polifosfati | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 45.44 |
BA.03.122 | Sostanze azotate | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 27.06 |
BA.03.128 | Tenore apparente di saccarosio | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 32.46 |
BA.03.137 | Ceneri | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 38.96 |
BA.03.138 | Caramello E150 | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 27.62 |
BA.03.139 | Sostanze grasse | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 48.08 |
BA.03.140 | Umidità | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 32.74 |
BA.03.141 | Caffeina | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 42.97 |
BA.03.142 | Steroli | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 58.31 |
BA.03.143 | Composti polari | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 76.73 |
BA.03.144 | Idrossimetilfurfurale | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 35.81 |
BA.03.145 | Indice diastasico | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 32.74 |
BA.03.146 | Numero di perossidi | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 22.50 |
BA.03.147 | Sostanze grasse senza idrolisi | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 48.08 |
BA.03.148 | Sostanze grasse previa idrolisi | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 59.35 |
BA.03.149 | Tenore apparente in zuccheri riducenti | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 32.74 |
BA.03.150 | Tenore d'acqua | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 27.62 |
BA.03.151 | Tenore di sostanze insolubili in acqua | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 32.74 |
BA.03.152 | Tenore di sostanze minerali | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 38.88 |
BA.03.153 | Titolo alcolometrico potenziale | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 27.62 |
BA.03.154 | Titolo alcolometrico effettivo | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 48.08 |
BA.03.155 | Titolo alcolometrico complessivo | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 48.08 |
BA.03.155 | Titolo alcolometrico complessivo | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 7.16 |
BA.03.156 | Estratto secco totale (vini) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 29.67 |
BA.03.157 | Estratto (Birra) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 29.67 |
BA.03.158 | Azoto basico volatile | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 29.67 |
BA.03.159 | Indice di ossigeno | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 35.81 |
BA.03.160 | Migrazione globale | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 73.66 |
BA.03.161 | Migrazione specifica di formaldeide (su 3 articoli) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 152.45 |
BA.04.025 | BOD5 | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 30.31 |
BA.04.031 | Ceneri, perdita di peso su materiali con ceneri fusibili | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 38.96 |
BA.04.101 | Portata (determinazione istantanea con mulinello idrometrico o strumentazione equivalente) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 77.92 |
BA.04.104 | Profondità del fondale | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 16.24 |
BA.04.105 | Psicofarmaci e sostanze stupefacenti, riconoscimento droghe pure chimica analitica | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 19.48 |
BA.04.110 | Rilevamento dati meteoclimatici, al giorno | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 64.94 |
BA.04.111 | Salinità | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 27.06 |
BA.04.119 | Sostanze insolubili | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 23.81 |
BA.04.140 | Intercalibrazione con materiale di riferimento certificato (+ vacazione) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 270.57 |
BA.04.141 | Intercalibrazione con materiale di riferimento (+ vacazione) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 108.23 |
BA.04.142 | Analisi granulometrica per via meccanica complessiva di umidità | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 85.95 |
BA.04.143 | Polveri totali sospese (aria) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 54.23 |
BA.04.144 | Polveri, frazione PM 2,5 - PM 10 (aria) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 54.23 |
BA.04.145 | Sostanze estraibili con cloroformio | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 27.06 |
BA.04.146 | Umidità | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 32.74 |
BA.04.147 | Carbonio organico totale o disciolto (TOC-DOC) | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 56.27 |
BA.04.148 | Saggio di tossicità acuta con batteri bioluminescenti | Biologia | Sedimenti | € 271.13 |
CA.01.003 | Conta colonie a 22°C (semplice) | Microbiologia | Acqua/Superfici | € 14.07 |
CA.01.004 | Coliformi totali | Microbiologia | Acqua | € 17.31 |
CA.01.006 | Coliformi fecali | Microbiologia | Acqua | € 17.31 |
CA.01.008 | Streptococchi fecali | Microbiologia | Acqua/Acqua minerale | € 17.31 |
CA.01.011 | Escherichia coli (MPN) | Microbiologia | Acqua | € 29.22 |
CA.01.012 | Spore di Clostridi solfito riduttori | Microbiologia | Acqua/Superfici/Acqua minerale | € 27.06 |
CA.01.014 | Klebsiella spp | Microbiologia | Acqua/Superfici | € 27.06 |
CA.01.015 | Salmonella spp | Microbiologia | | € 32.46 |
CA.01.016 | Shigella | Microbiologia | Acqua | € 32.46 |
CA.01.018 | Vibrio spp P/A | Microbiologia | Acqua | € 32.46 |
CA.01.025 | Alghe | Microbiologia | Acqua | € 27.06 |
CA.01.030 | Funghi (semplice) | Microbiologia | Acqua | € 14.07 |
CA.01.032 | Enterococchi UFC | Microbiologia | Acqua | € 17.31 |
CA.01.033 | Clostridium perfringens | Microbiologia | Acqua | € 27.06 |
CA.01.034 | Batteri coliformi a 37° (MPN) | Microbiologia | Acqua | € 29.22 |
CA.01.035 | Cloro residuo libero | Microbiologia | Acqua | € 15.15 |
CA.01.036 | Batteri Coliformi a 37° C - UFC (Coliert) | Microbiologia | Acqua | € 17.31 |
CA.01.037 | Escherichia coli - UFC (Coliert) | Microbiologia | Acqua/Cosmetici | € 17.31 |
CA.01.038 | Pseudomonas spp / Pseudomonas aeruginosa | Microbiologia | Acqua/Superfici/Acque minerali/Cosmetici | € 17.31 |
CA.01.039 | Conta colonie a 37°C - Carica microbica a 37°C (semplice) | Microbiologia | Acqua/Superfici/Acqua minerale | € 14.07 |
CA.02.001 | Ifomiceti (multipla) | Microbiologia | Sedimenti | € 17.31 |
CA.02.002 | Spore di Clostridi solfito riduttori | Microbiologia | Sedimenti | € 27.06 |
CA.02.003 | Salmonella spp (MPN) | Microbiologia | Sedimenti/Rifiuti | € 59.53 |
CA.03.001 | Attività dell'acqua (AW) | Microbiologia | Alimenti | € 15.15 |
CA.03.002 | Prova di sterilità | Microbiologia | Alimenti | € 27.06 |
CA.03.003 | Prova di sterilità/stabilità | Microbiologia | Alimenti | € 27.06 |
CA.03.009 | Coliformi totali | Microbiologia | | € 17.31 |
CA.03.016 | Streptococchi fecali | Microbiologia | | € 17.31 |
CA.03.019 | Enterobatteri (MPN) | Microbiologia | | € 29.22 |
CA.03.021 | Clostridium perfringens | Microbiologia | Alimenti | € 27.06 |
CA.03.022 | Stafilococchi coagulasi positivi | Microbiologia | Acqua/Aria/Superfici | € 27.06 |
CA.03.023 | Salmonella spp pool | Microbiologia | Alimenti | € 59.53 |
CA.03.024 | Listeria monocytogenes conteggio | Microbiologia | Alimenti | € 27.06 |
CA.03.026 | Bacillus cereus | Microbiologia | Alimenti | € 27.06 |
CA.03.029 | Clostridium botulinum | Microbiologia | Alimenti | € 59.53 |
CA.03.032 | Lattobacilli | Microbiologia | Alimenti | € 27.06 |
CA.03.033 | Lattococchi | Microbiologia | Alimenti | € 27.06 |
CA.03.034 | Lieviti (multipla) | Microbiologia | Alimenti | € 17.31 |
CA.03.038 | Tossine Bacillus Cereus - Cl. Perfrigens - Stafilococco (RPLA) | Microbiologia | Alimenti | € 59.53 |
CA.03.050 | Conta microrganismi a 30° C (multipla) | Microbiologia | Alimenti | € 17.31 |
CA.03.051 | Batteri lattici a 30° C (multipla) | Microbiologia | Alimenti | € 17.31 |
CA.03.052 | Muffe (multipla) | Microbiologia | Alimenti | € 17.31 |
CA.03.053 | Escherichia coli betaglucuronidasi positivo | Microbiologia | Alimenti | € 17.31 |
CA.03.054 | Enterobatteri UFC | Microbiologia | Alimenti | € 27.06 |
CA.03.055 | Enterobacter sakazakii | Microbiologia | Alimenti | € 32.46 |
CA.03.057 | Vibrio cholerae / Vibrio parahaemolyticus | Microbiologia | Alimenti | € 32.46 |
CA.03.058 | Ricerca - identificazione parassiti | Microbiologia | Alimenti | € 15.15 |
CA.04.002 | Coliformi totali | Microbiologia | Alimenti | € 17.31 |
CA.04.003 | Stafilococchi coagulasi positivi | Microbiologia | Alimenti | € 27.06 |
CA.04.004 | Lieviti e Muffe (semplice) | Microbiologia | Aria/Superfici | € 14.07 |
CA.04.005 | Escherichia coli betaglucuronidasi positivo | Microbiologia | Aria/Superfici | € 17.31 |
CA.04.006 | Enterobatteri | Microbiologia | Aria/Superfici | € 27.06 |
CA.05.002 | Tipizzazione Salmonella - tipo | Microbiologia | | € 56.27 |
CA.05.004 | Tipizzazione Legionella - tipo | Microbiologia | | € 56.27 |
CA.05.005 | Identificazione di batteri vari | Microbiologia | | € 17.31 |
CA.05.006 | Tipizzazione salmonella - gruppo | Microbiologia | | € 30.31 |
CA.05.007 | Tipizzazione shigella - gruppo | Microbiologia | | € 30.31 |
CA.05.008 | Tipizzazione Legionella / L. pneumophila / L. non pneumophila | Microbiologia | | € 30.31 |
CA.05.009 | Identificazione vibrioni seriologica | Microbiologia | | € 30.31 |
CA.06.002 | Coliformi a 36° C | Microbiologia | Acque minerali | € 17.31 |
CA.06.003 | Coliformi a 44° C | Microbiologia | Acque minerali | € 17.31 |
CA.06.004 | Stafilococco aureo | Microbiologia | Acque minerali/Cosmetici | € 27.06 |
CA.06.005 | Conta colonie a 20°C - Carica microbica a 20°C (semplice) | Microbiologia | Acque minerali | € 14.07 |
CA.07.001 | Conta colonie a 30°C (semplice) | Microbiologia | Superfici | € 14.07 |
CA.07.001 | Conta colonie a 30°C (semplice) | Microbiologia | Superfici | € 14.07 |
CA.07.002 | Enterococchi | Microbiologia | Aria ambiente | € 17.31 |
CA.08.001 | Conta colonie a 37°C (semplice) | Microbiologia | Aria ambiente | € 14.07 |
CA.08.002 | Conta colonie a 22°C (semplice) | Microbiologia | Aria ambiente | € 14.07 |
CA.09.001 | Conta colonie a 37°C (sas) | Microbiologia | Aria | € 17.31 |
CA.09.002 | Conta colonie a 22°C (sas) | Microbiologia | Aria | € 17.31 |
CA.09.003 | Lieviti e muffe (sas) | Microbiologia | Aria | € 17.31 |
CA.11.001 | Salmonella spp | Microbiologia | Superfici tampone | € 32.46 |
CA.12.001 | Salmonella spp | Microbiologia | Alimenti/Piumini | € 32.46 |
CA.12.003 | Clostridi solfitoriduttori | Microbiologia | Alimenti/Piumini | € 27.06 |
CA.12.004 | Microrganismi Mesofili Anaerobi / Aerobi (multipla) | Microbiologia | Alimenti/Piumini/Cosmetici | € 17.31 |
CA.13.001 | Listeria monocytogenes | Microbiologia | Alimenti/Superfici | € 32.46 |
CA.14.015 | Legionella non pneumophila | Microbiologia | Acqua/Aria | € 59.53 |
CA.14.016 | Legionella pneumophila | Microbiologia | Acqua/Aria | € 59.53 |
CA.14.017 | Legionella spp | Microbiologia | Acqua/Aria | € 59.53 |
CA.15.001 | Esame microscopico | Microbiologia | | € 10.83 |
CA.15.002 | Caratteri organolettici | Microbiologia | | € 10.83 |
CA.15.003 | Ricerca / identificazione corpi estranei | Microbiologia | | € 15.15 |
CA.16.005 | Coliformi totali (MPN) | Microbiologia | Acque/Sedimenti | € 29.22 |
CA.16.007 | Coliformi fecali (MPN) | Microbiologia | Acque/Sedimenti | € 29.22 |
CA.16.009 | Streptococchi fecali (MPN) | Microbiologia | Acque/Sedimenti/Rifiuti | € 29.22 |
DA.00.011 | Identificazione fitoplancton, determinazione qualitativa specie (escluso prelievo) | Biologia | Acque mare/Acqua Transizione | € 193.72 |
DA.00.012 | Identificazione fitoplancton, determinazione quantitativa specie (escluso prelievo) | Biologia | Acque mare/Acqua Transizione | € 225.12 |
DA.00.017 | Caratterizzazione biocenotica | Biologia | Acque mare | € 193.72 |
DA.00.025 | Esame microscopico | Biologia | | € 21.65 |
DA.00.026 | Determinazioni tassonomiche, per singola taxa | Biologia | | € 27.06 |
DA.00.030 | Indici biotici: QBS.ar - Completo per stazione | Biologia | Suolo | € 487.03 |
DA.00.031 | Indici biotici: macroinvertebrati bentonici - 1 campionamento completo per stazione con determinazione lista faunistica e applicazione indice | Biologia | Acqua superficiale interne | € 865.83 |
DA.00.032 | Indici biotici: macroinvertebrati bentonici - 1 campionamento completo per stazione con rilevamento e determinazione parametri chimico-fisici, determinazione lista faunistica e applicazione indice | Biologia | Acqua superficiale interne | € 1 352.86 |
DA.00.033 | Indici biotici: macroinvertebrati bentonici (marino-costiera) - Lista specia con abbondanza per 3 repliche, comprensivo di campionamento completo per stazione | Biologia | Acque mare | € 1 839.90 |
DA.00.034 | Indici biotici: macroinvertebrati bentonici (marino-costiera) - Lista specia con abbondanza per 3 repliche, senza campionamento per stazione | Biologia | Acque mare | € 757.60 |
DA.00.035 | Indici biotici: macroinvertebrati bentonici (transizione) - Lista specia con abbondanza per 3 repliche, comprensivo di campionamento completo per stazione | Biologia | Acqua transizione | € 1 839.90 |
DA.00.036 | Indici biotici: macrofite - 1 campionamento per stazione con determinazione lista floristica e applicazione indice | Biologia | Acqua superficiale interne | € 1 553.13 |
DA.00.037 | Indici biotici: diatomee - 1 campionamento per stazione con determinazione lista floristica e applicazione indice | Biologia | Acqua superficiale interne | € 1 114.20 |
DA.00.038 | Indici biotici: macroalghe (acqua marino-costiera - indice CARLIT) - completo per stazione | Biologia | Acque mare | € 1 298.74 |
DA.00.039 | Indici biotici: macroalghe (transizione) - completo per stazione | Biologia | Acqua transizione | € 595.27 |
DA.00.040 | Indici biotici: fanerogame (transizione) - completo per stazione | Biologia | Acqua transizione | € 595.27 |
DA.00.041 | Indici idromorfologici: valutazione condizioni morfologiche per tratto | Biologia | Acqua | € 324.68 |
DA.00.042 | Indici biotici: angiosperme posidonia oceanica - Analisi fenologica/fascio (escluso prelievo) | Biologia | Acque mare | € 32.46 |
DA.00.043 | Indici biotici: angiosperme posidonia oceanica - Analisi fenologica + lepidocronologica/fascio (escluso prelievo) | Biologia | Acque mare | € 70.36 |
DA.00.044 | Ostreopsis sp./Ostreopsis ovata (escluso prelievo) | Biologia | Acque mare | € 129.87 |
DA.00.045 | Identificazione fitoplancton potenzialmente tossico, determinazione quantitativa (escluso prelievo) | Biologia | Mitili | € 162.68 |
DA.00.046 | Ostreopsis sp./Ostreopsis ovata (escluso prelievo) | Biologia | Macroalghe | € 141.20 |
DA.01.020 | Tossicità acuta con Daphnia magna | Biologia | Sedimenti | € 157.61 |
DA.01.021 | Tossicità acuta con Artemia salina | Biologia | Sedimenti | € 157.61 |
DA.01.024 | Test di micronuclei con Vicia faba | Biologia | Sedimenti | € 162.35 |
DA.01.032 | Tossicità acuta con Dunaliella terctiolecta | Biologia | Sedimenti | € 157.61 |
DA.01.033 | Tossicità acuta con Balanus amphitrite | Biologia | Sedimenti | € 157.61 |
DA.01.042 | Fitotossicità: Lepidum sativum - Cucumis sativas - Lactuca (test di germinabilità) | Biologia | Sedimenti | € 162.35 |
DA.02.020 | Tossicità acuta con Daphnia magna | Biologia | Acqua | € 108.23 |
DA.02.030 | Tossicità cronica con Daphnia magna | Biologia | Acqua | € 129.87 |
DA.02.032 | Tossicità acuta con Dunaliella terctiolecta | Biologia | Acqua | € 108.23 |
DA.02.033 | Tossicità cronica con Dunaliella terctiolecta | Biologia | Acqua | € 129.87 |
DA.02.034 | Tossicità acuta con Balanus amphitrite | Biologia | Acqua | € 108.23 |
DA.02.035 | Tossicità cronica con Balanus amphitrite | Biologia | Acqua | € 129.87 |
DA.02.036 | Saggio di tossicità acuta con batteri bioluminescenti | Biologia | Acqua | € 129.94 |
DA.02.037 | Saggio di tossicità cronica con batteri bioluminescenti | Biologia | Acqua | € 129.87 |
DA.02.040 | Tossicità acuta con Artemia salina / Artemia franciscana | Biologia | Acqua | € 108.23 |
DA.02.041 | Tossicità acuta con Artemia salina / Corophium orientale | Biologia | Acqua | € 129.87 |
DA.03.027 | Granuli pollinici aereodispersi, per giornata di campionamento con determinazione quali-quantitativa | Biologia | Aria | € 54.12 |
| | | | |
ATTIVITÀ DI CONTROLLO, MONITORAGGIO, ACCERTAMENTI TECNICI |
EA.00.004 | Misura concentrazione di gas radon con strumentazione passiva - per dosimetroco | Chimica, chimico-fisica e fisica | | € 85.49 |
EA.00.006 | Misura di concentrazione di gas radon in campioni liquidi e solidi | Attività relative alle Radiazioni Ionizzanti | | € 104.98 |
HA.01.001 | Supporto tecnico agli Enti Pubblici per la corretta attuazione dei disposti di normativa di settore (con particolare riguardo al D.Lgs. 152/06), studi e valutazioni specialistiche a fini diversi (a va | Geologia e idrogeologia ambientale | | € 62.78 |
HA.01.002 | Attività di supervisione e/o assistenza agli Enti Pubblici nell'ambito dell'attività di cantiere connessa con le fasi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione dei luoghi e bonifica (a vaca | Geologia e idrogeologia ambientale | | € 62.78 |
HA.01.003 | Elaborazione grafica e cartografica generica, comprese sezioni geologiche interpretative, stratigrafie e sezioni geognostiche (a vacazione) | Geologia e idrogeologia ambientale | | € 62.78 |
HA.02.001 | Campionamento acque sotterranee a fini ambientali da pozzi/piezometri con impiego di elettropompa sommersa ed eventualmente di gruppo elettrogeno, compreso spurgo - Cadauno | Geologia e idrogeologia ambientale | | € 123.38 |
HA.02.002 | Misura livello freatimetrico - Cadauna | Geologia e idrogeologia ambientale | | € 14.07 |
HA.02.003 | Misura idrochimica (pH, REDOX, Cond., OD) in pozzo - Cadauna | Geologia e idrogeologia ambientale | | € 123.38 |
HA.02.005 | Esecuzione prove geotecniche speditive di cantiere (penetrometro e scissometro tascabile) - Cadauna | Geologia e idrogeologia ambientale | | € 10.83 |
HA.02.006 | Misure elettromagnetiche (elettromagnetometro) - a m2 | Geologia e idrogeologia ambientale | | € 1.08 |
HA.02.007 | Rilievo con georadar - al metro lineare | Geologia e idrogeologia ambientale | | € 9.74 |
HA.02.009 | Indagini gas interstiziali sottosuolo in situ - per punto di misura | Geologia e idrogeologia ambientale | | € 261.91 |
HA.02.010 | Impiego trivelle manuali per metro di profondità (suolo e rifiuti) - al metro lineare | Geologia e idrogeologia ambientale | | € 40.05 |
HA.02.011 | Installazione e gestione di stazioni tensiometriche e lisimetriche - all'ora | Geologia e idrogeologia ambientale | | € 86.58 |
HA.02.013 | Rilevamento geologico e geomorfologico (a vacazione) | Geologia e idrogeologia ambientale | | € 62.78 |
HA.02.014 | Rilevamento geologico - strutturale e geomeccanico (a vacazione) | Geologia e idrogeologia ambientale | | € 62.78 |
HA.02.015 | Descrizione stratigrafica su carota (a vacazione) | Geologia e idrogeologia ambientale | | € 62.78 |
HA.02.020 | Campionamento acque sotterranee a fini ambientali da pozzi/piezometri mediante campionatore "Bailer" (campionatore statico) - Cadauno | Geologia e idrogeologia ambientale | | € 43.29 |
HA.02.021 | Misura di livello piezometrico in foro con trasduttore di pressione e registrazione automatica continua - all'ora | Geologia e idrogeologia ambientale | | € 86.58 |
HA.02.022 | Rilievo con strumentazione Laser Scanner e GPS - Siti di medio-piccola estensione e medie difficoltà logistiche (Area fino a 3 ha con necessità di effettuare n. 2-3 scansioni strumentali) - Cadauno | Geologia e idrogeologia ambientale | | € 4 870.30 |
HA.02.023 | Rilievo con strumentazione Laser Scanner e GPS - Siti di media estensione e difficoltà logistiche da medie ad elevate (Area fino a 10 ha con necessità di effettuare n. 3-6 scansioni strumentali) - Cad | Geologia e idrogeologia ambientale | | € 9 740.60 |
HA.02.024 | Rilievo con strumentazione Laser Scanner e GPS - Siti di grande estensione e difficoltà logistiche da medie ad elevate (Area oltre 10 ha, con necessità di effettuare più di 6 scansioni strumentali) - | Geologia e idrogeologia ambientale | | € 17 316.62 |
HA.02.025 | Lettura di tubi inclinometrici, effettuata con sonda inclinometrica biassiale digitale con sensibilità di 20.000 sin a, escursione di 30 gradi e total accuracy di +/-4 mm per 30 m. - al metro lineare | Geologia e idrogeologia ambientale | | € 12.98 |
HA.02.026 | Ispezione televisiva in foro, comprendente approntamento e installazione dell'attrezzatura, rilievo televisivo e registrazione su supporto digitale, fotografie a colori e rapporto tecnico - cadauna | Geologia e idrogeologia ambientale | | € 1 150.47 |
