SANTA CORONA, Pietra Ligure (SV)
Le attività di campionamento seguono un calendario predefinito a inizio stagione, di norma mensile: la grafica visualizza l’evoluzione dello stato durante la stagione balneare in corso quando disponibile la prima lettura del dato analitico.
2022
maggio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
luglio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legenda balneabilità
CONFORME
NON CONFORME Per inquinamento
DIVIETO PREVENTIVO DI BALNEAZIONE
INQUINAMENTO LOCALIZZATO
NON CONFORME Per altri motivi
IN ATTESA DI VALUTAZIONE - monitoraggio in fase di avvio
La tabella sottostante è aggiornata quando disponibili i referti completi:
Data campionamento | Tipo Campione | Escherichia coli (MPN/100ml) |
Enterococchi intestinali (UFC/100ml o MPN/100ml) |
---|---|---|---|
26/04/2022 11:45 | Routinario | <10 | <1 |
23/05/2022 11:38 | Routinario | <10 | <1 |
21/06/2022 10:18 | Routinario | <10 | <1 |
18/07/2022 12:00 | Routinario | <10 | <10 |
17/08/2022 09:52 | Routinario | <10 | 30 |
12/09/2022 12:00 | Routinario | 10 | <10 |
Tipo campione:
Routinario = campione programmato a calendario
Suppletivo = campione di verifica a seguito di non conformità precedenti
Extra = qualsiasi ulteriore campione all’interno dell'acqua di balneazione
Limite Escherichia coli = 500 MPN/100 ml
Limite Enterococchi intestinali = 200 MPN/100 ml o UFC/100ml
(Mpn: most probable number – Ufc: unità formanti colonie )
Per visualizzare le ordinanze sindacali fare riferimento al sito internet del Comune interessato.