CORSO TRENTO E TRIESTE, Sanremo (IM)
Le attività di campionamento seguono un calendario predefinito a inizio stagione, di norma mensile: la grafica visualizza l’evoluzione dello stato durante la stagione balneare in corso quando disponibile la prima lettura del dato analitico.
2024
maggio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
luglio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Legenda balneabilità
CONFORME
NON CONFORME Per inquinamento
DIVIETO PREVENTIVO DI BALNEAZIONE
INQUINAMENTO LOCALIZZATO
NON CONFORME Per altri motivi
IN ATTESA DI VALUTAZIONE - monitoraggio in fase di avvio
La tabella sottostante è aggiornata quando disponibili i referti completi:
Data campionamento | Tipo Campione | Escherichia coli (MPN/100ml) |
Enterococchi intestinali (UFC/100ml o MPN/100ml) |
---|---|---|---|
23/04/2024 12:30 | Routinario | 53 | 73 |
06/05/2024 10:35 | Routinario | 250 | 220 |
09/05/2024 09:00 | Suppletivo | 87 | 85 |
15/05/2024 11:15 | Suppletivo | 71000 | 16000 |
20/05/2024 13:05 | Routinario | 140 | 86 |
03/06/2024 10:30 | Routinario | 340 | 290 |
06/06/2024 09:45 | Suppletivo | <10 | <10 |
12/06/2024 11:10 | Suppletivo | 64 | 74 |
17/06/2024 12:20 | Routinario | 10 | <10 |
01/07/2024 10:30 | Routinario | 110 | 74 |
15/07/2024 13:20 | Routinario | <10 | <10 |
05/08/2024 12:35 | Routinario | 20 | <10 |
26/08/2024 10:15 | Routinario | 240 | 20 |
04/09/2024 09:15 | Routinario | 140 | 120 |
Tipo campione:
Routinario = campione programmato a calendario
Suppletivo = campione di verifica a seguito di non conformità precedenti
Extra = qualsiasi ulteriore campione all’interno dell'acqua di balneazione
Limite Escherichia coli = 500 MPN/100 ml
Limite Enterococchi intestinali = 200 MPN/100 ml o UFC/100ml
(Mpn: most probable number – Ufc: unità formanti colonie )
Per visualizzare le ordinanze sindacali fare riferimento al sito internet del Comune interessato.