vai al contenuto
Intranet
Arpal Liguria Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente
Telegram
Menu
Menu
  • Arpal
  • Tematiche
  • Attività e servizi
  • Anticorruzione
  • Contatti
  • Lavora con noi
Menu
Menu
Menu
  • Arpal
  • Tematiche
  • Attività e servizi
  • Anticorruzione
  • Contatti
  • Lavora con noi
Arpal
  • Chi siamo
  • Lepta
  • Servizi erogati
  • Le sedi
  • Amministrazione trasparente
  • Certificazioni e accreditamenti
  • Laboratorio
  • Tariffario
  • Sportello Spid
  • Fascicolo del cliente
  • URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
  1. Sei qui:  
  2. Home
  3. Statistiche accesso (2)

Statistiche accesso (2)

  • 2020
  • 2019
  • 2017
  • 2016
  • 2020

    Indicatori accessiGennaioFebbraioMarzoAprileMaggioGiugnoLuglioAgostoSettembreOttobreNovembreDicembre
    Visualizzazioni di pagina mensili 362.639 331.669 314.397 233.517 374.349 515.991 416.694 534.044 571.011 635.465 275.953 516.851
    Visualizzazioni di pagina quotidiane 11.698 11.436 10.141 7.784 12.076 17.199 13.442 17.227 19.034 20.499 9.198 16.673
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Lunedì 46.228 55.334 65.796 42.314 55.255 89.804 43.642 123.092 81.512 71.663 57.231 75.728
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Martedì 51.242 50.747 45.717 39.153 54.438 82.305 50.786 53.427 88.848 56.763 36.625 86.349
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Mercoledì 56.611 49.137 45.504 38.307 46.618 78.381 75.566 54.869 113.834 57.171 37.777 81.709
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Giovedì 70.426 51.115 49.571 37.379 53.894 82.022 83.783 63.545 89.356 147.214 41.534 91.803
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Venerdì 81.402 49.510 40.018 26.997 67.348 71.241 102.509 75.816 79.096 149.096

    43.873

    70.516
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Sabato 31.993 47.936 28.387 25.310 56.987 62.118 38.513 87.530 56.976 85.329 31.245 58.620
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Domenica 24.737 27.890 39.404 24.057 39.809 50.120 21.895 75.765 61.389 68.229 27.668 52.126
    Visualizzazioni di pagina per orario - notte (1 - 7) 12.008 10.640 9.183 7.154 12.670 19.147 14.008 22.992 22.182 27.560 9.955 19.412
    Visualizzazioni di pagina per orario - mattina (7 - 13) 108.897 96.405 88.630 63.666 104.801 150.110 119.693 162.090 164.883 188.377 77.824 140.980
    Visualizzazioni di pagina per orario - pomeriggio (13 - 19) 168.564 160.116 153.474 111.465 171.032 229.456 192.419 234.870 260.745 287.763 129.195 239.282
    Visualizzazioni di pagina per orario - sera (19 - 1) 73.070 64.508 63.110 51.232 85.846 117.278 90.574 114.092 123.201 131.765 58.979 117.177
    Sessioni mensili 128.780 120.499 115.683 82.706 135.844 198.467 160.283 204.170 212.208 263.926 100.184 192.660
    Sessioni quotidiane 4.154 4.155 3.731 2.757 4.382 6.616 5.170 6.586 7.074 8.514 3.339 6.215
    Pagine per sessione 2,82 2,75 2,72 2,82 2,76 2,60 2,60 2,62 2,69 2,41 2,75 2,68
    Utenti mensili 46.882 51.315 39.458 27.551 41.891 69.762 59.879 82.489 80.847 117.071 40.056 69.305
    Utenti quotidiani 1.512 1.769 1.273 918 1.351 2.322 1.932 2.661 2.695 3.776 1.335 2.236
    Utenti per giorno della settimana - Lunedì 9.956
    13.720
    13.444 8.529 10.566 19.161 9.033 32.360 17.805 18.482 11.504 17.997
    Utenti per giorno della settimana - Martedì 11.132
    13.579 
    9.160 7.928 10.352 16.761 10.602 12.209 18.846 12.546 7.897 18.698
    Utenti per giorno della settimana - Mercoledì 11.746
    12.305
    9.694 8.030 8.919 16.758 15.153 12.136 24.729 13.074 8.060 15.327
    Utenti per giorno della settimana - Giovedì 14.022

    12.030

    10.617 7.595 10.756 17.290 20.205 13.624 20.541 45.061 9.268 19.265
    Utenti per giorno della settimana - Venerdì 16.871

    12.031

    8.343 5.397 13.061 15.969 24.651 18.129 17.491 37.633 10.456 15.601
    Utenti per giorno della settimana - Sabato 7.544
    12.485 
    5.885 5.168 11.395 15.820 9.912 19.412 13.480 21.265 8.236 13.177
    Utenti per giorno della settimana - Domenica 6.777
    8.622
    10.539 5.834 10.292 14.763 6.275 19.235 17.433 25.105 7.806 14.581
    Visitatori nuovi 31.364 41.031 31.556 20.397 32.029 54.896 45.748 65.224 61.286 91.364 28.823 52.277
    Durata sessione media  00:01:28 00:01:26 00:01:37 00:01:34 00:01:40 00:01:40 00:01:33 00:01:45 00:0137 00:01:35 00:01:20 00:0137
    Percentuale nuove sessioni rispetto al totale 24,35% 34,05% 27,28% 24,66% 23,58% 27.66% 28,54% 31,95% 28.88% 34,62% 28,77% 27,13%
    Frequenza di rimbalzo 33,07% 32,65% 33,54% 33,18% 33,75% 34,37% 35,27% 36,30% 33,94% 36,52% 36,04% 33,06%
    Nazione di provenienza principali Italia Italia Italia Italia Italia Italia Italia Italia Italia Italia Italia Italia
    Città di provenienza principali Genova Genova Genova Genova Genova Genova Milano Milano Genova Genova Genova Genova
    Sessioni da motori di ricerca (in rapporto a totali) 56,37% 48,17% 43,72% 44,82% 50,20% 54,91% 54,36% 55,18% 58,16% 59,03% 53,14% 59,43%
    Sessioni con utilizzo funzione ricerca interna 618 567 451 346 567 1.025 875 1.371 1.130 1.394 414 780
    Sessioni da Social Network 1.232 914 802 589 1.013 3.447 2.257 4.418 4.272 3.180 2.056 1.863

     

    2019

    Indicatori accessiGennaioFebbraioMarzoAprileMaggioGiugnoLuglioAgostoSettembreOttobreNovembreDicembre
    Visualizzazioni di pagina mensili 618.658 316.962 339.213 591.242 605.138 392.926 707.018 518.567 614.544 1.168.275    
    Visualizzazioni di pagina quotidiane                        
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Lunedì 142.791 82.967 64.058  112.737 112.447 77.359 115.236 95.070 96.687 215.397    
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Martedì 133.771 45.764 58.102 111.631 98.591 63.273 110.606 92.108 95.949 190.279    
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Mercoledì 123.381 45.335  48.020 91.561 89.542 62.055 99.515 84.046 94.070 186.680    
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Giovedì 88.616 39.878  47.124 89.914 88.319 51.440 98.276 74.442 87.306 162.587    
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Venerdì 51.741 39.438  46.607 82.035 78.786 49.696 97.922 72.561 86.479 156.193    
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Sabato 42.255 38.628  39.845 56.609 78.677 48.935 96.654 64.480 77.146 135.713    
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Domenica 36.103 24.952  35.457 46.755 58.776 40.168 88.809 35.860 76.907 121.426    
    Visualizzazioni di pagina per orario - notte (1 - 7) 19.958 11.860  12.133 22.210 22.805 14.927 26.935 17.802 21.960 58.548    
    Visualizzazioni di pagina per orario - mattina (7 - 13) 183.192 100.751  106.739 185.797 189.981 121.069 219.552 159.534 189.537 383.275    
    Visualizzazioni di pagina per orario - pomeriggio (13 - 19) 285.970 143.178  151.276 250.123 257.350 172.113 304.505 230.655 268.546 496.051    
    Visualizzazioni di pagina per orario - sera (19 - 1) 129.538 61.173  69.065 133.112 135.002 84.817 156.026 110.576 134.501 230.401    
    Sessioni mensili 230.094 118.644  122.514 226.109 224.696 145.712 280.316 191.498 230.091 494.028    
    Sessioni quotidiane                        
    Pagine per sessione 2.69 2,67  2,77 2,61 2,69 2,70 2,52 2,71 2,67 2,36    
    Utenti mensili 89.775 48.865  47.353 86.543 80.455 59.644 124.732 71.941 84.111 197.539    
    Utenti quotidiani                        
    Utenti per giorno della settimana - Lunedì 33.063
    21.329
    14.516 28.418 23.582 19.610 26.583 21.367 21.552 56.263    
    Utenti per giorno della settimana - Martedì 30.379
    9.723
    12.265 24.781 20.882 15.038 34.712 21.051 18.475 48.869    
    Utenti per giorno della settimana - Mercoledì 30.727
    11.894
    11.343 23.163 18.762 14.848 24.430 18.976 21.061 49.888    
    Utenti per giorno della settimana - Giovedì 17.192
    8.420
    10.551 19.165 20.509 11.686 21.695 15.423 22.489 51.115    
    Utenti per giorno della settimana - Venerdì 11.371
    8.622
    10.570 19.909 15.949 10.729 22.446 16.184 22.396 37.341    
    Utenti per giorno della settimana - Sabato 9.638
    8.348
    9.016 13.744 16.748 10.661 34.414 15.116 16.051 39.585    
    Utenti per giorno della settimana - Domenica 9.266
    7.382
    8.868 12.379 15.939 10.777 20.781 9.843 16.281 36.093    
    Visitatori nuovi 63.042 28.865  32.536 63.552 57.804 41.962 99.540 51.857 60.523 161.411    
    Durata sessione media  00:01:48 00:01:39 00:01:31 00:01:41 00:01:38 00:01:38 00:01:42 00:01:33 00:01:40 00:01:54    
    Percentuale nuove sessioni rispetto al totale 27,40% 24,33% 26,56% 28,11% 25,73% 28,80% 35,51% 27,08% 26,30% 32,67%    
    Frequenza di rimbalzo 31,23% 33,65% 32,15% 35,21% 34,54% 36,51% 39,54% 36,53% 34,24% 36,17%    
    Nazione di provenienza principali Italia Italia Italia Italia Italia Italia Italia Italia Italia Italia Italia Italia
    Città di provenienza principali Genova Genova Genova Genova Genova Genova Genova Genova Genova Genova Genova Genova
    Sessioni da motori di ricerca (in rapporto a totali) 62.16% 54,44% 53,72% 57,27% 55,97% 53,05% 53,30% 57,50%  60,15% 69,20%    
    Sessioni con utilizzo funzione ricerca interna 1.324 539 607 1.312 1.178 929 1.948 1.578  1.290 3.482    
    Sessioni da Social Network 5.049 2.530 2.828 3.572 6.035 4.306 7.198 3.404  3.800 8.865    

     

    2017

    Indicatori accessiGennaioFebbraioMarzoAprileMaggioGiugnoLuglioAgostoSettembreOttobreNovembreDicembre
    Visualizzazioni di pagina mensili 608255 501766 473112 493421 465163 473024 382386 481966 724208 352606 630161 668618
    Visualizzazioni di pagina quotidiane 19612 17920 15262 16447 15005 15767 12335 15547 24140 11374 21005 21568
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Lunedì 113501

    68932

    55894 63357 64711 65383 71484 57038 81811 59152 81098 137372
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Martedì 112234 87019 91703 79402 82222 81647 52215 74241 78089 62666 68219 80180
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Mercoledì 82275 77679 78099 81919 85401 83466 46070 87309 86811 49743 86033 79567
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Giovedì 90665 69932 52535 75865 69668 68884 50715 108606 100430 55233 131800 68333
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Venerdì 90935 89731 108002 78242 86494 84272 60556 67413 165939 60057 92963 107639
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Sabato 65329 56048 57708 64607 51050 49054 58533 48413 151312 33728 93375 79568
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Domenica 53316 53035 29151 50029 25617 40318 42813 38946 60393 32027 76673 115959
    Visualizzazioni di pagina per orario - notte (1 - 7) 16887 15372 13579 13265 14169 15333 12719 14629 22130 10021 23415 24069
    Visualizzazioni di pagina per orario - mattina (7 - 13) 200169 154170 155058 157826 152679 148652 117579 148480 226034 113594 191298 198294
    Visualizzazioni di pagina per orario - pomeriggio (13 - 19) 285145 229292 212632 211628 202792 207893 168222 216452 314187 158015 283857 290973
    Visualizzazioni di pagina per orario - sera (19 - 1) 133684 102932 91843 110702 95523 101146 83866 102405 161857 70976 131591 155282
    Sessioni mensili 190931 165854 154587 161583 149658 159244 130871 159962 251592 121097 217645 251256
    Sessioni quotidiane 6159 5923 4987 5386 4828 5308 4221 5160 8386 3906 7255 8105
    Pagine per sessione 3,19 3,03 3,06 3,05 3,11 2,97 2,92 3,01 2,88 3,91 2,90 2,66
    Utenti mensili 72311 63598 61544 65102 59796 68507 54766 63810 100648 48188 87639 104975
    Utenti quotidiani 2333 2051 1985 2170 1928 2284 1766 2058 3354 1554 2921 3386
    Utenti per giorno della settimana - Lunedì 28329 18231 15320 16988 17600 17485 19355 14758 21648 16826 21367 39380
    Utenti per giorno della settimana - Martedì 28445 23250 24280 20521 21233 19826 14593 19986 21792 17902 18677 23693
    Utenti per giorno della settimana - Mercoledì 20708 20341 20946 21601 22129 22664 13149 22920 23792 14360 23287 22197
    Utenti per giorno della settimana - Giovedì 22441 18700 14455 20871 18078 22275 14379 28234 26552 15699 34894 19839
    Utenti per giorno della settimana - Venerdì 23117 23477 28452 20220 22338 23323 16881 18416 45564 16917 26284 29934
    Utenti per giorno della settimana - Sabato 17053 15517 16271 18412 14181 14377 17888 14194 41974 10625 26773 23595
    Utenti per giorno della settimana - Domenica 15710 15112 9546 15804 8391 12737 14104 12186 18988 11241 22271 36953
    Visitatori nuovi 51436 43363 44220 47125 41480 50308 38580 46278 76135 32689 65451 76756
    Durata sessione media  00:01:50 00:01:46 00:01:45 00:01:37 00:01:35 00:01:34 00:01:33 00:01:37 00:01:52 00:01:22 00:02:02 00:02:03
    Percentuale nuove sessioni rispetto al totale 26,94% 26,15% 28,61% 29,16% 27,72% 31,59% 29,48% 28,93% 30,26% 26,99% 30,07% 30,55%
    Frequenza di rimbalzo 27,15% 27,75% 28,23% 28,06%   28,57% 30,46% 29,17% 28,16% 28,98% 28,31% 29,60%
    Nazione di provenienza principali Italia - UK - USA - Germania - Francia - Svizzera Italia - UK - Germania - USA - Francia - Svizzera Italia - Germania -  UK - Francia - USA - D Italia - Germania - Svizzera - UK - USA - Francia - Spagna Italia - Germania - Svizzera - UK - USA - Francia - Croazia Italia - Germania - Svizzera - Francia - UK -  Croazia - USA Italia - Germania-  Croazia - Svizzera - UK - Francia - Italia -
     Croazia -  Germania - Francia
     - Svizzera - UK 
    Italia - Germania-  Croazia - Svizzera - UK - Francia Italia - Germania-  Francia- Svizzera - UK - Spagna Italia -
     Germania-  Francia- USA - UK - Svizzera - Olanda - Spagna - Croazia
    Italia -
    Francia - Germania-
     Svizzera - USA - UK -  Olanda - Spagna - Romania
    Città di provenienza principali GE - MI - TO - FI - RM - SP - SV - IM GE - MI - TO - RM - SV - SP - IM - BO GE - MI - TO - RM - SV - SP - BO - FI GE - MI - TO - RM - SV - BO - SP - FI GE - MI - TO - RM - SV - SP - BO GE - MI - TO - RM - SV - SP - BO GE - MI - TO - RM - SV - SP - BO GE - MI - TO - RM - SV - SP - BO GE - MI - TO - RM - SV - SP - BO GE - MI - TO - RM - SV - SP - BO GE - MI - TO - RM - SV - SP - BO GE - MI - TO - RM - SV - SP - BO
    Sessioni da motori di ricerca (in rapporto a totali) 50,73% 50,63% 48,54% 50,65% 54,06% 56,54% 54,30% 55,33% 58,82% 53,07% 57,35% 59,12%
    Sessioni con utilizzo funzione ricerca interna 0.53% 0,51% 0,58% 0,64% 0,65% 0,70% 0,64% 0,69% 0,58% 0,49% 0,56% 0,68%
    Sessioni da Social Network 6327 3456 (0,69%) 3420 (0,72%) 1900 (0,39%) 1543 (0,33%) 1884 (0,40%)

    2717 (0,71%)

    2473 (0,51%) 4519 (0,62%) 1922 (0,55%) 4326 (0,69%) 3868 (0,58%)

     

    2016

    Indicatori accessiOttobre 2016Novembre 2016Dicembre 2016
    Visualizzazioni di pagina mensili 790667 899856 365522
    Visualizzazioni di pagina quotidiane 25505 29995 11791
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Lunedì 110861 100508 71789
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Martedì 162092 197691

    56182

    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Mercoledì 127931 175693 47544
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Giovedì 96738 150727 56182
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Venerdì 156881 133864 57980
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Sabato 84953 80462 42266
    Visualizzazioni di pagina per giorno della settimana - Domenica 51211 60911 34139
    Visualizzazioni di pagina per orario - 09   46873  
    Visualizzazioni di pagina per orario - 10 39761 46763  
    Visualizzazioni di pagina per orario - 11 45691 53453  
    Visualizzazioni di pagina per orario - 12 61511 67915  
    Visualizzazioni di pagina per orario - 13 79127 78473  
    Visualizzazioni di pagina per orario - 14 73275 71820  
    Visualizzazioni di pagina per orario - 15 55323 58729  
    Visualizzazioni di pagina per orario - 16 49428 56169  
    Visualizzazioni di pagina per orario - 17 47124 55418  
    Visualizzazioni di pagina per orario - 18 48059 53116  
    Visualizzazioni di pagina per orario - 19 38376    
    Sessioni mensili 256895 311044 118093
    Sessioni quotidiane 8287 10368 3809
    Sessioni per orario - 09   16314  
    Sessioni per orario - 10 13162 16378  
    Sessioni per orario - 11 15270 18894  
    Sessioni per orario - 12 19203 25138  
    Sessioni per orario - 13 24917 26077  
    Sessioni per orario - 14 21707 22568  
    Sessioni per orario - 15 16669 18896  
    Sessioni per orario - 16 15216 18943  
    Sessioni per orario - 17 14858 18813  
    Sessioni per orario - 18 48059 18298  
    Sessioni per orario - 19 38376    
    Pagine per sessione 3,08 2,89 3,10
    Utenti mensili 105026 127029 48508
    Utenti quotidiani 3388 4234 1564
    Utenti per giorno della settimana - Lunedì 31129 26192 19389
    Utenti per giorno della settimana - Martedì 43636 49099 14846
    Utenti per giorno della settimana - Mercoledì 31240 49502 12598
    Utenti per giorno della settimana - Giovedì 23609 40074 15032
    Utenti per giorno della settimana - Venerdì 37261 35515 15383
    Utenti per giorno della settimana - Sabato 21893 20162 11563
    Utenti per giorno della settimana - Domenica 51211 17731 10445
    Visitatori nuovi 77359 94967 31578
    Durata sessione media  00:02:18 00:02:27 00:01:47
    Percentuale nuove sessioni rispetto al totale 30,11% 30,53% 26,74%
    Frequenza di rimbalzo 26,43% 26,46%  
    Nazione di provenienza principali Italia - Germania - Francia - USA - UK - Svizzera Italia - USA - Germania - Francia - UK Italia- Germania - UK - USA - Francia
    Città di provenienza principali GE - MI - FI - RM - SP - TO - SV - IM GE - MI - RM - FI - TO - SP - SV - IM GE - MI - FI - RM - TO - SP - SV - IM
    Sessioni da motori di ricerca (in rapporto a totali) 137822 181.717 (58,42%) 55298 (46.83%)
    Utilizzo funzione ricerca interna 0,57% 0.55% 0.51%
    Sessioni da Social Network 10396 10050 3696

     

    logo arpal bianco

    ARPAL - Via Bombrini 8 - 16149 Genova

    tel +39 010 64371 - arpal@pec.arpal.liguria.it 

    C.F. e P.IVA 01305930107 - IBAN IT11E0538701406000047047155

    • Contatti
    • FAQ

    Seguici su

    Telegram
    • amministrazione trasparente
    • albo pretorio
    • dichiarazione di accessibilità
    • privacy
    • note legali
    • credits
    • intranet